А ты не торопись! 
Видишь что с мужской гонкой произошло! 
Вот это да. 
Похоже всем по нулю.
0 - 0 - 2
Извините, не прав. 
Сейчас посчитаю
Проверяйте, таблица в предыдущем посте
Ждем женскую гонку. 
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 38 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0 0 25:10.4 0.0
2 36 BOEUF Alexis FRA 0+1 1 25:28.5 +18.1
3 75 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 25:35.2 +24.8
4 37 GRAF Florian GER 0+1 1 25:40.3 +29.9
5 33 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 25:42.7 +32.3
=6 8 EDER Simon AUT 0+0 0 25:45.7 +35.3
=6 28 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+3 3 25:45.7 +35.3
8 5 BIRNBACHER Andreas GER 1+1 2 25:48.7 +38.3
9 27 PEIFFER Arnd GER 0+2 2 25:50.0 +39.6
10 30 yr FOURCADE Martin FRA 2+1 3 25:50.6 +40.2
=11 11 USTYUGOV Evgeny RUS 0+2 2 25:52.7 +42.3=11 51 SCHEMPP Simon GER 1+0 1 25:52.7 +42.3
13 62 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1 1 25:55.3 +44.9
14 20 LESSER Erik GER 0+1 1 25:58.5 +48.1
15 29 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1 1 25:58.6 +48.2
16 16 FERRY Björn SWE 0+1 1 26:00.2 +49.8
17 10 SEDNEV Serguei UKR 0+1 1 26:01.5 +51.1
18 2 BURKE Tim USA 0+2 2 26:02.4 +52.0
19 42 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+3 3 26:07.4 +57.020 32 PINTER Friedrich AUT 1+1 2 26:09.9 +59.5
Да!

Что это было?

Поменяю стратегию... женская гонка по всей вероятности тоже "валидольная" будет .....

Пойду ка я за пивом схожу.....