Пожалуйста,
зарегистрируйтесь
или
войдите
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
input code
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Наша галерея
что это за крест
Просмотров: 511
Автор:
nik59
приятный коп
Просмотров: 2705
Автор:
andrey19788
кокарда
Просмотров: 4479
Автор:
aerial
полканы РИА
Просмотров: 5576
Автор:
buttonfly
денга -царица полей
Просмотров: 2241
Автор:
artiom79
Медальоны
Просмотров: 6653
Автор:
сергей2011
Пошурфил
Просмотров: 1425
Автор:
rirosrob
Монетонос
»
Нумизматика
»
Бонистика
»
Куплю - продам - поменяю БОНЫ
(Модераторы:
Сергей Максимов
,
Вита
) »
Банкноты иностранные в прессе
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
[
2
]
Вниз
Автор
Тема: Банкноты иностранные в прессе (Прочитано 15152 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
albell
Балласт
Сообщений: 0
Карма: 1
Пол:
регион: Брянск
Re: Банкноты иностранные в прессе
«
Ответ #15 :
28 Июня 2017, 22:23:39 »
актуально
Записан
albell
Балласт
Сообщений: 0
Карма: 1
Пол:
регион: Брянск
Re: Банкноты иностранные в прессе
«
Ответ #16 :
01 Августа 2017, 13:41:36 »
Обновил список, в наличии на данный момент 800 банкнот, список часто меняется что то уходит, что то приходит, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру, очень мало тех которых по 2 шт. Доставка Почтой России по РФ от 60 рублей заказным в пластике (1 классом от 100р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости
Азия
Афганистан 1 афгани 2002 30
Афганистан 2 афгани 2002 35
Афганистан 5 афгани 2002 60
Афганистан 10 афгани 1979-1991 80
Афганистан 10 афгани 2002-2004 80
Афганистан 50 афгани 1979-91 60
Афганистан 100 афгани 1979-91г 60
Афганистан 500 афгани 1979-91 60
Афганистан 1000 афгани 1979-91 65
Афганистан 10000 афгани 1993 80
Бангладеш 1 така 1982 (без отверстия от банковской скобы) 100
Бангладеш 2 таки 2008-10 25
Бангладеш 2 таки 2012-15 (немного загнут уголок) 20
Бангладеш 5 так 2009 50
Бангладеш 5 так 2011-2014 45
Бангладеш 5 так 2016 45
Бангладеш 10 так 1982 65
Бангладеш 10 так 1997 80
Бангладеш 10 так 2000 (пластик) 180
Бангладеш 10 так 2010 65
Бангладеш 10 так 2012 -2014 60
Бангладеш 20 так 2012-14 (желтая) 80
Бирма 1 рупия 1942 100
Бирма 10 рупий 1942-44 120
Бирма 1 кьят 1958 (отверстия от банковской скобы) 120
Бирма 1 кьят 1965 (отверстия от банковской скобы) 70
Бирма 5 кьят 1973 55
Бирма 10 кьят 1973 60
Бирма 15 кьят 1973 60
Бирма 25 кьят 1972 60
Бирма 35 кьят 1986 65
Бруней 1 ринггит 1996-98 (пластик) 160
Бутан 1 нгултрум 1985-86 60
Бутан 1 нгултрум 2006-2013 30
Бутан 5 нгултрум 2000 55
Бутан 5 нгултрум 2006-11 50
Бутан 10 нгултрум 1986-92 170
Бутан 10 нгултрум 2000 95
Бутан 10 нгултрум 2006 -13 65
Бутан 20 нгултрумов 2006-13 115
Бутан 20 нгултрумов 2000 130
Бутан 50 нгултрумов 2008 250
Вьетнам 1 донг 1985 60
Вьетнам 2 донга 1980 90
Вьетнам 5 донг 1985 80
Вьетнам 100 донгов 1991 95
Вьетнам 100 донгов 2016 65-летие Банку Вьетнама 350
Вьетнам 200 донгов 1987 35
Вьетнам 500 донгов 1988 30
Вьетнам 1000 донгов 1988 35
Вьетнам 5000 донгов 1991 70
Вьетнам 10.000 донгов 1993 190
Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 110
Вьетнам 20.000 донгов 2006-12 (пластик) 200
Гонконг 1 цент 1961-95 60
Гонконг 10 долларов 1992 280
Израиль 1 лира 1958 260
Израиль 50 шекелей 1978 180
Индия 2 рупии 1985-90 (отверстия от банковской скобы) 110
Индия 2 рупии 1976-95 (отверстия от банковской скобы) 60
Индия 5 рупии 1949 - 51 200
Индия 5 рупий 1979-82 (отверстия от банковской скобы) 80
Индия 5 рупий 2002-08 45
Индия 10 рупий 1985-92 (отверстия от банковской скобы) 125
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 95
Индия 10 рупий 2006-12 65
Индия 20 рупий 1985-1997 (отверстия от банковской скобы) 135
Индонезия 1 сен 1964 30
Индонезия 5 сен 1964 30
Индонезия 10 сен 1964 30
Индонезия 25 сен 1964 35
Индонезия 50 сен 1964 40
Индонезия 2 1/2 рупии 1956 130
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 75
Индонезия 5 рупий 1959 140
Индонезия 100 рупий 1984 80
Индонезия 100 рупий 1992 45
Индонезия 500 рупий 1992 55
Индонезия 1000 рупий 1992 90
Индонезия 1000 рупий 2012-13 50
Индонезия 1000 рупий 2016 45
Индонезия 2000 рупий 2012-2014 65
Индонезия 2000 рупий 2016 55
Индонезия 5000 рупий 2001 80
Индонезия 5000 рупий 2016 80
Индонезия 10000 рупий 2005 170
Индонезия 10000 рупий 2016 130
Индонезия 20000 рупий 2016 250
Иордания 1 динар 2011 255
Ирак 1/4 динара 1979 90
Ирак 1/2 Динара 1993 75
Ирак 1 динар 1979-84 85
Ирак 5 динаров 1992 80
Ирак 25 динаров 1981-82 70
Ирак 50 динаров 1994 95
Ирак 50 динаров 2003 55
Ирак 100 динаров 1994 110
Ирак 250 динаров 1995 90
Ирак 250 динаров 2002 100
Ирак 250 динаров 2003 80
Ирак 500 динаров 2004 95
Иран 100 риалов 1985-2005 55
Иран 200 риалов 1982-2002 60
Иран 500 риалов 2003-06 65
Иран 1000 риалов 1982-2002 110
Иран 1000 риалов 1992-2011 50
Иран 2000 риалов 1986-2005 120
Иран 2000 риалов 2005-11 55
Иран 5000 риалов 1993-2006 70
Иран 5000 риалов 2009-10 65
Иран 5000 риалов 2013 70
Йемен 10 риалов 1992 90
Йемен 20 риалов 1990 100
Камбоджа 1 риель 1956-75 65
Камбоджа 5 риелей 1962-75 90
Камбоджа 10 риелей 1962 -75 100
Камбоджа 50 риелей 1956-75 65
Камбоджа 50 риелей 2002 30
Камбоджа 100 риелей 1956-72 125
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 80
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 80
Камбоджа 100 риелей 1973 80
Камбоджа 100 риелей 2001 35
Камбоджа 100 риэлей 2014 35
Камбоджа 200 риель 1992 80
Камбоджа 500 риелей 1973-79 80
Камбоджа 500 риелей 2004 50
Камбоджа 500 риэлей 2014 55
Камбоджа 1000 риелей 2007 65
Камбоджа 1000 риелей 2013 (В память о покойном короле Народом Сиануке) 75
Камбоджа 2000 риелей 2013 130
Кампучия 0,1 риэля 1979 60
Кампучия 0,2 риеля 1979 65
Кампучия 0,5 риеля 1979 55
Кампучия 5 риелей 1979 65
Кампучия 5 риелей 1987 70
Кампучия 10 риелей 1979 95
Кампучия 10 риелей 1987 95
Китай 2 цента 1949 80
Китай 5 центов 1949 80
Китай 1 фен 1953 25
Китай 2 фен 1953 45
Китай 5 фен 1953 70
Китай 1 цзяо 1980 25
Китай 2 цзяо 1980 80
Китай 5 цзяо 1980 40
Китай 1 юань 1999 40
Кувейт 1/4 динара 2014 160
Лаос 5 кип 1962 180
Лаос 10 кип 1979 40
Лаос 20 кипов 1963 120
Лаос 20 кип 1979 45
Лаос 50 кипов 1963 150
Лаос 50 кип 1979 55
Лаос 100 кип 1979 55
Лаос 500 кип 1974 220
Лаос 500 кип 1988 50
Лаос 1000 кип 2003 60
Лаос 2000 кип 2011 80
Лаос 5000 кип 2003 120
Ливан 5 ливров 1964-1986 75
Ливан 10 ливр 1964-1986 80
Ливан 50 ливров 1988 150
Ливан 100 ливров 1988 210
Ливан 250 ливров 1978-88 100
Ливан 1000 ливров 1988-92 130
Ливан 1000 ливров 2011 110
Макао 10 патак 2008 220
Малайзия 1 ринггит 1972-81 300
Малайзия 1 ринггит 1998-2001 70
Малайзия 1 ринггит 2012 (пластик) 70
Малайя 10 долларов 1942-44г 140
Мальдивы 5 руфия 2011 120
Мальдивы 10 руфий 2006 190
Мальдивы 10 руфия 2015 (пластик) 150
Мальдивы 20 руфия 2015 (пластик) 220
Монголия 10 монго 1993 30
Монголия 20 монго 1993 30
Монголия 50 монго 1993 30
Монголия 1 тугрик 1983 80
Монголия 1 тугрик 2008 25
Монголия 3 тугрика 1966 190
Монголия 5 тугриков 1966 180
Монголия 5 тугриков 2008 25
Монголия 10 тугриков 1966 160
Монголия 10 тугриков 2011 25
Монголия 20 тугриков 2011-14 25
Монголия 25 тугриков 1966 180
Монголия 50 тугриков 2000 25
Монголия 100 тугриков 1966 350
Монголия 100 тугриков 2008 30
Монголия 500 тугриков 2003-07 120
Монголия 1000 тугриков 2013 200
Мьянма 50 пайс 1994 35
Мьянма 1 кьят 1990 30
Мьянма 1 кьят 1996 30
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 35
Мьянма 20 кьят 1994-97 45
Мьянма 50 кьят 1994-97 55
Мьянма 100 кьят 1994 65
Мьянма 200 кьят 2004 80
Мьянма 500 кьят 2004 160
Непал 1 рупия 1993-99 40
Непал 2 рупии 1983-2001 45
Непал 5 рупий 1986-2001 55
Непал 5 рупий 2004-06 45
Непал 5 рупий 2009-10 (Эверест) 40
Непал 10 рупий 1985-2001 100
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 80
Непал 10 рупий 2008-10 (Эверест) 65
Непал 20 рупий 2002-04 110
Непал 20 рупий 2016 90
Непал 50 рупий 2015 200
Непал 100 рупий 2015 250
Нидерландская Индия 1 гульден 1942 300
Объединенные Арабские Эмираты 5 дирхам 2004-09 250
Объединенные Арабские Эмираты 10 дирхам 2004-13 350
Оман 100 байса 1995 65
Пакистан 2 рупии 1885-99 45
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 55
Пакистан 5 рупий 1997 150
Пакистан 5 рупий 2008-09 50
Пакистан 10 рупий 1983-84 (отверстие от банковской скобы) 95
Пакистан 10 рупий 2006-13 60
Пакистан 20 рупий 2005 120
Пакистан 20 рупий 2007-12 95
Саудовская Аравия 5 риалов 2016-17 250
Северная Корея 15 чон 1947 75
Северная Корея 50 чон 1947 80
Северная Корея 1 вона 1978 60
Северная Корея 1 вона 1988 100
Северная Корея 5 вон 1978 (синяя надпечатка) 70
Северная Корея 5 вон 1998 60
Северная Корея 5 вон 2002 45
Северная Корея 10 вон 1978 (без надпечатки) 70
Северная Корея 10 вон 2002 55
Северная Корея 50 вон 1978 (красная надпечатка) 70
Северная Корея 50 вон 1992 60
Северная Корея 50 вон 2002 60
Северная Корея 100 вон 1978 70
Северная Корея 100 вон 1992 60
Северная Корея 100 вон 2008 65
Северная Корея 200 вон 2005 55
Северная Корея 200 вон 2008 65
Северная Корея 500 вон 2007 65
Северная Корея 500 вон 2008 90
Северная Корея 1000 вон 2006 60
Северная Корея 5000 вон 2006 55
Северная Корея 5000 вон 2008 Юбилейная 100
Сирия 5 фунтов 1991 75
Сирия 10 фунтов 1991 85
Сирия 25 фунтов 1991 165
Сирия 50 фунтов 2009 100
Сирия 100 фунтов 2009 200
Сирия 200 фунтов 2009 220
Таиланд 20 батов 2013 120
Таиланд 50 бат 2012 200
Турция 5 лир 1976 90
Турция 10 лир 1982 90
Турция 20 лир 1974 100
Турция 100 лир 1983-89 100
Турция 1000 лир 1986 130
Турция 50000 лир 1995-99 150
Турция 100 000 лир 1997 120
Турция 500 000 лир 1997-2006 125
Филиппины 5 песо 1969 150
Филипины 10 песо 1943 120
Филиппины 10 песо 1974-78 110
Филиппины 20 песо 1949 200
Филиппины 20 песо 1974-78 90
Шри-Ланка 10 рупий 2005-06 50
Шри-Ланка 20 рупий 2006 70
Шри-Ланка 20 рупий 2010-15 60
Шри-Ланка 50 рупий 2010 90
Шри-Ланка 100 рупий 2010 150
Южный Вьетнам 50 донгов 1969 140
Южный Вьетнам 100 донгов 1972 140
Южный Вьетнам 1000 донгов 1972 150
Южная Корея 50 чон 1962 80
Южная Корея 1000 вон 1983 230
Южная Корея 1000 вон 2007 135
Япония 100 йен 1953 260
АФРИКА
Ангола 5 кванза 2010 145
Ангола 5 кванза 2012 160
Ангола 10 кванза 2012(2017) 200
Биафра 1 фунт 1968-69 130
Бурунди 500 франков 2009 100
Бурунди 1000 франков 2015 190
Габон 500 франков 2002 300
Гамбия 5 даласи 2006-12 80
Гамбия 5 даласи 2015 100
Гамбия 10 даласи 2006-12 110
Гамбия 20 даласи 2014 (пластик) 240
Гана 1 седи 2013 150
Гана 2 седи 2014 220
Гвинея 25 сили 1971 400
Гвинея 100 франков 2012 45
Гвинея 1000 франков 2015 120
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 80
Египет 5 пиастров 1998-99 40
Египет 10 пиастров 1997 80
Египет 10 пиастров 1998-99 40
Египет 25 пиастров 1985-2008 45
Египет 50 пиастров 1995-2007 50
Египет 1 фунт 1978-2008 55
Египет 5 фунтов 2008-2012 160
Египет 10 фунтов 2007-14 250
Заир 1 заир 1979 320
Заир 5 новых макута 1993 80
Заир 5 заир 1985 130
Заир 10 заир 1985 220
Заир 50 новых макута 1993 85
Замбия 2 квачи 1980-88 60
Замбия 2 квачи 2012 -15 75
Замбия 5 квача 1980-88 60
Замбия 5 квача 1989 125
Замбия 5 квача 2012-15 120
Замбия 10 квача 1986-88 120
Замбия 20 квача 1989-91 80
Замбия 20 квача 1992 70
Замбия 50 квача 1986-88 55
Замбия 50 квача 2006-10 55
Замбия 100 квача 2006-10 55
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 80
Зимбабве 1 доллар 2006 80
Зимбабве 1 доллар 2007 55
Зимбабве 20 долларов 2009 70
Кения 5 шиллингов 1978 200
Кения 20 шиллингов 1990 250
Кения 50 шиллингов 2009-10 120
Коморские острова 500 франков 2006 300
Конго 1 сантим 1997 60
Конго 5 сантим 1997 60
Конго 10 сантим 1997 65
Конго 20 сантим 1997 85
Конго 50 сантим 1997 85
Конго 10 франков 2003 75
Конго 20 франков 2003 90
Конго 1000 франков 2013 250
Лесото 5 малоти 1989 200
Лесото 10 малоти 2010 240
Либерия 5 долларов 2011 100
Либерия 5 долларов 2016 100
Либерия 10 долларов 2011 140
Либерия 10 долларов 2016 150
Либерия 20 долларов 2011 160
Ливия 1/4 динара 1990 220
Ливия 1/4 динара 2004 180
Ливия 1 динар 2004 250
Ливия 1 динар 2009 250
Ливия 1 динар 2013 150
Ливия 5 динар 2015 330
Маврикий 25 рупий 2013 (пластик) 220
Мавритания 100 угйя 2004 130
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 50
Мадагаскар 200 ариари (1000 франков) 2004 60
Мадагаскар 500 ариари 1994 180
Мадагаскар 500 ариари (2500 франков) 2004 90
Мадагаскар 1000 ариари (5000 франков) 2004 160
Малави 5 квача 2004-05 80
Малави 10 квача 2004 80
Малави 20 квача 2007-09 65
Малави 20 квача 2012 -16 55
Малави 50 квача 2007-09 110
Малави 50 квача 2012-16 70
Малави 100 квача 2011 200
Малави 100 квача 2012-14 110
Малави 200 квача 2012 -16 140
Малави 500 квача 2014 220
Марокко 20 дирхам 2012 340
Мозамбик 20 метикал 2011 (пластик) 220
Мозамбик 50 метикал 2011 (пластик) 300
Мозамбик 50 метикал 1986 60
Мозамбик 100 метикал 1983 80
Мозамбик 1000 метикал 1983-89 120
Мозамбик 10 000 метикалов 1991 130
Мозамбик 50000 метикаль 1993 130
Мозамбик 50 эскудо 1976 на 500 1970 эскудо 80
Мозамбик 100 эскудо 1976 на 500 эскудо 1961 80
Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 80
Мозамбик 1000 эскудо 1976 на 500 эскудо 1972 90
Намибия 10 долларов 2015 200
Намибия 20 долларов 2015 330
Нигерия 5 найра 2002-05 155
Нигерия 5 найра 2011-2015 (пластик) 55
Нигерия 10 найра 2010-2013 (пластик) 65
Нигерия 20 найра 2007 (пластик) 110
Нигерия 50 найра 2010-16 (пластик) 135
Нигерия 100 найра 1999-2012 250
Нигерия 100 найра 2014 100-лет ие Объединения Нигерии 350
Руанда 100 франков 1989 250
Сан-Томе и Принсипи 5000 добра 2004 160
Свазиленд 10 эмалангени 2006 210
Свазиленд 10 эмалангени 2010-14 200
Сейшельские острова 10 рупий 1998-2010 140
Сомали 50 шиллингов 1991 60
Сомали 1000 шиллингов 1990 120
Сомалиленд 500 шиллингов 2011 100
Сомалиленд 1000 шиллингов 2011 120
Сомалиленд 5000 шиллингов 2011 250
Судан 25 пиастров 1987 90
Судан 1 фунт 1987 110
Судан 1 фунт 2006 95
Судан 5 фунтов 1991 120
Судан 10 фунтов 1991 130
Сьера-Леоне 1000 леоне 2010 135
Сьерра Леоне 2000 леоне 2010 130
Танзания 1000 шиллингов 2010 135
Танзания 2000 шиллингов 2012 220
Уганда 5 шиллингов 1982 100
Уганда 50 шиллингов 1985 150
Уганда 1000 шиллингов 2009 180
Уганда 1000 шиллингов 2013 95
Уганда 2000 шиллингов 2010-15 135
Эритрея 1 накфа 1997 50
Эритрея 5 накфа 1997 75
Эритрея 10 накфа 1997 110
Эритрея 20 накфа 2012 210
Эфиопия 1 бирр 2008 45
Эфиопия 5 бирр 2002- 2013 130
Эфиопия 10 бирр 1997-2008 190
Южная Африка 10 рандов 2012 170
Южный Судан 1 фунт 2011 150
Южный Судан 5 фунтов 2015 200
Южный Судан 10 фунтов 2011-15 230
Южный Судан 20 фунтов 2015 300
АМЕРИКА
Аргентина 1 аустрал 1985-89 65
Аргентина 5 аустрал 1986-89 75
Аргентина 1 аустрал (Тукуман) 1991 70
Аргентина 10 аустрал 1985-89 75
Аргентина 50 аустрал 1986-89 70
Аргентина 100 аустрал 1985-90 75
Аргентина 100 (Тукуман) аустрал 1988 90
Аргентина 500 аустрал 1988-90 75
Аргентина 1000 аустрал 1988-90 80
Аргентина 1 песо 1974 80
Аргентина 1 песо 1983-1984 80
Аргентина 1 песо 1993 200
Аргентина 2 песо 2012 60
Аргентина 5 песо 2015 ЮБИЛЕЙНАЯ 130
Аргентина 10 песо 1973-76 75
Аргентина 10 песо 2015 180
Аргентина 50 песо 1976-78 75
Аргентина 500 песо 1977-82 75
Аргентина 1000 песо 1976-83 75
Аргентина 50 песо аргентино 1983-85 70
Багамские острова 1/2 доллара (50 центов) 2001 200
Багамские острова 1 доллар 2008-15 200
Барбадос 2 доллара 2013 200
Белиз 2 доллара 2011-15 200
Боливия 1 центаво 1987 на 10 000 песо боливиано 1984 190
Боливия 10 песо боливиано 1962 120
Бразилия 1 сентаво 1966-67 на 10 крузейро 1962 120
Бразилия 1 крузейро 1972-80 60
Бразилия 1 новый крузадо 1989 на 1000 крузадо1986-87 70
Бразилия 2 крузейро 1954-58 120
Бразилия 2 крузейро 1956-58 120
Бразилия 5 крузейро 1962-64 100
Бразилия 10 крузадо 1986 65
Бразилия 50 крузейро 1970-80 300
Бразилия 50 крузейро 1990г. на 50 новых крузадо 1989-90 60
Бразилия 100 крузейро 1981-84 65
Бразилия 100 крузадо 1986-88 80
Бразилия 100 крузейро 1989 65
Бразилия 200 крузейро 1981-84 75
Бразилия 200 крузейро 1990 на 200 новых крузадо 1989 60
Бразилия 200 крузейро 1990 60
Бразилия 500 крузейро 1981 100
Бразилия 500 крузейро 1990 на 500 новых крузадо 1990 60
Бразилия 500 крузадо 1986-88 70
Бразилия 1000 крузейро 1981 100
Бразилия 1000 крузейро 1990-91 75
Бразилия 5000 крузейро 1990-93 115
Бразилия 10.000 крузейро 1993 150
Венесуэла 1 боливар 1989 75
Венесуэла 2 боливара 2007-12 50
Венесуэла 5 боливаров 1989 75
Венесуэла 5 боливаров 2007 70
Венесуэла 10 боливаров 1995 130
Венесуэла 10 боливаров 2011-14 80
Венесуэла 20 боливаров 1981-98 170
Венесуэла 20 Боливар 2011 145
Венесуэла 50 боливаров 1995 200
Венесуэла 50 боливаров 2015 180
Венесуэла 100 боливаров 2015 220
Венесуэла 500 боливаров 2016 200
Венесуэла 2000 боливаров 1998 250
Восточные Карибы 5 долларов 2000 300
Гаити 1 гурд 1987-89 250
Гаити 10 гурд 2000-05 135
Гайана 1 доллар 1966-92 190
Гайана 10 долларов 1966-92 95
Гайана 20 долларов 2010 55
Гайана 50 долларов 2016 Юбилейная 100
Гайана 100 долларов 2002-16 130
Гватемала 1/2 кетцаль 1998 185
Гватемала 1 кетцаль 2008 (пластик) 80
Гватемала 1 кетцаль 2012 с флагом (пластик) 80
Гватемала 5 кетцель 2010-12 год (пластик) 130
Гондурас 1 лемпира 2010 50
Гондурас 10 лемпир 2008 140
Гондурас 20 лемпир 2006 200
Доминикана 10 песо 2003 200
Доминикана 20 песо 2009 (пластик) 190
Каймановы острова 1 доллар 2010 250
Канада 1 доллар 1973 350
Канада 5 лолларов 2006 Хоккей 550
Колумбия 1 золотой песо 1970 - 74 200
Колумбия 2 песо 1977 185
Колумбия 10 песо 1979 100
Колумбия 20 песо 1982 115
Колумбия 50 песо 1986 125
Колумбия 200 песо 1991-92 140
Колумбия 500 песо 1993 200
Колумбия 2000 песо 2016 180
Куба 1 песо 1967-88 300
Куба 1 песо 110
Куба 1 песо 2007-2010 70
Куба 5 песо 1985 130
Куба 5 песо 2006 -14 120
Куба 10 песо 1997-2014 200
Мексика 1 песо 1967-70 130
Мексика 5 песо 1963 280
Мексика 5 песо 1971-72 160
Мексика 10 песо 1974-77 140
Мексика 20 песо 1972-76 110
Мексика 20 песо 2012 (пластик) 240
Мексика 50 песо 1981 95
Мексика 50 песо 2015 (пластик) 450
Мексика 100 песо 1981-82 110
Нидерландские Антилы 1 гульден 1970 110
Никарагуа 1 центаво 1991 35
Никарагуа 5 центаво 1991 35
Никарагуа 10 центаво 1991 45
Никарагуа 25 центаво 1991 35
Никарагуа 2 кордоба 1972 120
Никарагуа 10 кордоба 1979 120
Никарагуа 10 кордоба 1985 120
Никарагуа 10 кордоба 2004 (пластик) 90
Никарагуа 10 кордоба 2014 (пластик) 120
Никарагуа 20 кордоба 1979 120
Никарагуа 20 кордоба 1985 120
Никарагуа 20 кордоба 2007 (пластик) 140
Никарагуа 20 кордоба 2015 (пластик) 170
Никарагуа 50 кордоба 1984 120
Никарагуа 50 кордоба 1985 120
Никарагуа 100 кордоба 1984 120
Никарагуа 500 кордоба 1985 120
Никарагуа 1000 кордоба 1985 130
Парагвай 1 гуарани 1963 120
Парагвай 1000 гуараней 2003-05 года 135
Парагвай 2000 гуарани 2008-09 (пластик) 130
Парагвай 5000 гуарани 2011 (пластик) 240
Перу 5 солей 1974 110
Перу 50 солей 1977 130
Перу 1000 солей 1981 85
Перу 10 инти 1987 60
Перу 50 инти 1987 70
Перу 100 инти 1987 70
Перу 500 инти 1987 70
Перу 1000 инти 1998 70
Перу 5000 инти 1988 80
Перу 10000 инти 1986-88 120
Перу 50000 инти 1988 130
Суринам 5 гульденов 1998 80
Суринам 10 гульденов 1996 95
Суринам 25 гульденов 1988 95
Суринам 100 гульденов 1986 80
Суринам 100 гульденов 1998 85
Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 50
Тринидад и Тобаго 5 долларов 2006 180
Уругвай 50 песо 1967 200
Уругвай 100 песо 1967 190
Чили 1 эскудо 1964 150
Чили 10 чентезимо 1960-61г. на 100 песо 1958-59 140
Чили 50 эскудо 1962-1970 200
Чили 50 песо 1981 270
Чили 1000 песо 2010 (пластик) 260
Эквадор 5 сукре 1988 130
Эквадор 20000 сукре 1999 350
Ямайка 2 доллара 1993 140
Ямайка 5 долларов 1992 140
ЕВРОПА
Австрия 1 крона 1922 70
Албания 1 лек 1976 85
Албания 200 лек 2007 280
Болгария 1 лев 1974 135
Болгария 1 лев 1999 150
Болгария 2 лева 2005 190
Болгария 20 лева 1991 75
Болгария 50 левов 1992 130
Босния и Герцеговина 10 динар 1992 65
Босния и Герцеговина 25 динар 1992 65
Босния и Герцеговина 50 динар 1992 65
Босния и Герцеговина 100 динар 1992 65
Босния и Герцеговина 500 динар 1992 70
Босния и Герцеговина 1000 динар 1992 65
Британская Армия 5 новых пенсов 1972 50
Британская Армия 10 новых пенсов 1972 50
Британская Армия 50 новых пенсов 1972 60
Британская Армия 1 фунт 1948 75
Германия 2 марки 1920 140
Греция 100 драхм 1978 115
Исландия 10 крон 1961 120
Кипр 1 фунт 2004 350
Македония 10 динар 1992 80
Македония 10 динар 1996-2011 70
Македония 25 динар 1992 80
Македония 100 динар 1992 110
Польша 20 злотых 1982 70
Польша 50 злотых 1988 60
Польша 100 злотых 1988 80
Польша 1000 злотых 1982 170
Португалия 20 эскудо 1964 350
Румыния 1 лей 2005 (пластик) 75
Румыния 5 лей 2005 (пластик) 220
Румыния 1000 леев 1998 100
Румыния 10 000 леев 2000 (пластик) 190
Сербия 10 динар 2000-13 45
Сербия 20 динар 2000-13 60
Сербия 50 динар 2011-2014 110
Сербия 100 динар 2013 200
Сербская Республика 10 динар 1992 80
Сербская Республика 100 динар 1992 120
Словения 1 толар 1990г. 50
Словения 2 толара 1990 60
Словения 5 толаров 1990 70
Словения 10 толаров 1992 90
Словения 50 толаров 1992 100
Хорватия 1 динар 1991 30
Хорватия 5 динар 1991 30
Хорватия 10 динар 1991 30
Хорватия 100 динаров 1991 70
Хорватия 50000 динар 1993 50
Хорватия 100.000 динар 1993 50
Хорватия 5 кун 2001 170
Финляндия 1 марка 1963 200
Чехословакия 20 крон 1970 250
Швеция 5 крон 1965-81 250
Шотландия 1 фунт 2000 350
Чехословакия 10 крон 1986 250
Югославия 10 динар 1978 60
Югославия 10 динар 1990 75
Югославия 10 динар 1994 80
Югославия 20 динар 1974-78 65
Югославия 50 динар 1968 65
Югославия 50 динар 1990 / Мальчик 80
Югославия 100 динар 1978 60
Югославия 100 динар 1991 125
Югославия 100 динар 1992 70
Югославия 100 динар 1994 / Никола Тесла 60
Югославия 500 динар 1981 60
Югославия 500 динар 1991 125
Югославия 1000 динар 1981 80
Югославия 1000 динар 1990 120
Югославия 1000 динар 1994 75
Югославия 5000 динар 1985 120
Югославия 5000 динар 1994 70
Югославия 10000 динар 1992 75
Югославия 20000 динар 1987 120
Югославия 50000 динар 1993 70
Югославия 50000 динар 1994 95
Югославия 500000 динар 1994 65
Югославия 5.000.000 динар 1993 120
Югославия 5.000.000 динар 1993 80
Югославия 50 000 000 динар 1993 100
СНГ, Прибалтика, Кавказ
Азербайджан 100 манат 1993(99) 105
Азербайджан 250 манат 1992(99) 110
Азербайджан 500 манат 1993(99) 110
Армения 10 драм 1993 95
Белоруссия 50 копеек 1992 (Белка) 30
Белоруссия 5 рублей 1992 (Волки) 55
Белоруссия 5 рублей 2000 30
Белоруссия 10 рублей 1992 (Рысь) 60
Белоруссия 10 рублей 2000 30
Белоруссия 20 рублей 2000 30
Белоруссия 25 рублей 1992 (Лось) 30
Белоруссия 50 рублей 1992 (Медведь) 30
Белоруссия 50 рублей 2000 30
Белоруссия 100 рублей 1992 (Зубр) 30
Белоруссия 100 рублей 2000 30
Беларусь 200 рублей 1992 250
Белоруссия 500 рублей 2000 35
Белоруссия 1000 рублей 1998 50
Белоруссия 1000 рублей 2000 45
Беларусь 5000 рублей 1998 60
Белоруссия 5000 рублей 2000 110
Беларусь 10 000 рублей 2000 150
Беларусь 20000 рублей 1994 230
Грузия 1 купон (лари) 1993 65
Грузия 3 купона (лари) 1993 80
