Монетонос
Нумизматика => Монеты СССР, России после 1917 года => Тема начата: offroad от 09 Апреля 2013, 16:57:41
-
Просьба оценить монеты СССР 1961-1993г.
Переписывать с бумаги их не стал, поэтому сильно не пинайте.
В скобках указано количество монет. На остальные выделения не обращайте внимания.
Возможна продажа монет по адекватной цене.
-
фото сделайте копеек 1964 года! всех!
-
Просьба оценить монеты СССР 1961-1993г.
Переписывать с бумаги их не стал, поэтому сильно не пинайте.
В скобках указано количество монет. На остальные выделения не обращайте внимания.
Возможна продажа монет по адекватной цене.
Есть очень серьезное сомнение в том, что кто то будет оценивать. Помимо номинала и года есть еще один показатель, это их состояние. Если интересно узнать цену всего этого ну + или -, то можно было просто воспользоваться Яндексом или Гуглом!
-
фото сделайте копеек 1964 года! всех!
Остальное 100 р. за кило.
-
1961 50 10 10 10 1 1 1 120 60
1962 40 20 200 20 1 1 1 - -
1963 40 10 - - - - - - -
1964 150 200 - - - - - 5 10
1965 10 20 250 1100 1100 1100 1100 30 100
1966 50 80 120 1100 1100 1100 1100 50 220
1967 10 10 10 350 300 300 300 350 100
1968 5 2 5 400 300 300 300 30 100
1969 5 2 2 1тыс. 30 1тыс. 1тыс. 30 120
1970 5 2 2 5тыс. 10 8тыс. 3500 2700 200
1971 1 2 5 900 5 2500 2200 2700 150
1972 1 2 2 1100 5 2500 2400 120 150
1973 1 2 2 200 5 2300 3300 100 150
1974 1 2 2 40 5 700 700 50 100
1975 5 10 10 40 10 750 850 1200 150
1976 1 2 2 40 3 10 2800 350 150
1977 1 10 10 20 3 3 5 20 150
1978 1 5 5 20 3 3 5 40 150
1979 1 1 1 20 1 3 5 20 300
1980 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1981 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1982 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1983 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1984 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1985 1 1 1 1 1 1 1 15 80
Цены в рублях
-
1961 50 10 10 10 1 1 1 120 60
1962 40 20 200 20 1 1 1 - -
1963 40 10 - - - - - - -
1964 150 200 - - - - - 5 10
1965 10 20 250 1100 1100 1100 1100 30 100
1966 50 80 120 1100 1100 1100 1100 50 220
1967 10 10 10 350 300 300 300 350 100
1968 5 2 5 400 300 300 300 30 100
1969 5 2 2 1тыс. 30 1тыс. 1тыс. 30 120
1970 5 2 2 5тыс. 10 8тыс. 3500 2700 200
1971 1 2 5 900 5 2500 2200 2700 150
1972 1 2 2 1100 5 2500 2400 120 150
1973 1 2 2 200 5 2300 3300 100 150
1974 1 2 2 40 5 700 700 50 100
1975 5 10 10 40 10 750 850 1200 150
1976 1 2 2 40 3 10 2800 350 150
1977 1 10 10 20 3 3 5 20 150
1978 1 5 5 20 3 3 5 40 150
1979 1 1 1 20 1 3 5 20 300
1980 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1981 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1982 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1983 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1984 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1985 1 1 1 1 1 1 1 15 80
Цены в рублях
нет таких цен!!! даже у бабушке на базаре не купишь по таким ценам! ;D ;D ;D ;D
-
А вы не рассматривайте цифры в таблице как ценник на пачке сигарет. Смотрите на цифры как степень редкости и покупательского спроса. Конечно нет цены как 1 рубль,но это нужно воспринимать как монета которая нахер никому не нужна и её тупо никому не продать.
-
вот
-
а где находятся монеты?