Монетонос
   

*             Наша галерея

пополняем

Просмотров: 5018
Автор: Агафонов Александр
Дон 1942 - 1943

Просмотров: 3608
Автор: DONEC1671
:)

Просмотров: 2717
Автор: tir
Пряга

Просмотров: 2836
Автор: dan8081
А шо?

Просмотров: 3953
Автор: Сатанов
5 коп 1756

Просмотров: 3609
Автор: pollo
Золото Скифоф

Просмотров: 776
Автор: Ekaterina3709

Монетонос - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
49522
Всего сообщений:
979994
Всего тем:
83206
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
812
Максимум онлайн:
4142 - 15 Января 2023, 21:29:06
Сегодня онлайн:
962
Общее количество просмотров:
395335797
Новых пользователей в день (в среднем):
76.36
Среднее количество сообщений в день:
193.71
Среднее количество тем в день:
22.45
Всего разделов:
205
Последний пользователь:
Rachiokki
Пользователей онлайн в день (в среднем):
462.22
Соотношение мужчин — женщин:
20.4:1
Среднее количество просмотров в день:
75445.76

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

SIGI
827д 19ч 24м
micro-hummer
518д 17ч 7м
Kopter
478д 14ч 11м
Светик
431д 18ч 19м
slavatrudu
400д 12ч 18м
mss
264д 6ч 57м
грейдер
245д 8ч 54м
Шурло
241д 21ч 0м
DoKKK
223д 14ч 41м
dynamit
198д 20ч 52м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 135 822 62780 1384 21176644
Мая 2024 11 45 3278 1384 3850477
Апреля 2024 40 191 7548 1236 4922509
2024-04-01 1 10 2716 619 180787
2024-04-02 0 8 690 535 167503
2024-04-03 2 13 417 539 154545
2024-04-04 4 11 103 513 163700
2024-04-05 4 5 43 518 145446
2024-04-06 1 8 155 550 155007
2024-04-07 0 2 1151 552 169556
2024-04-08 1 12 45 551 156552
2024-04-09 3 4 69 581 161233
2024-04-10 0 9 74 528 159887
2024-04-11 2 10 113 502 158606
2024-04-12 0 5 141 455 159962
2024-04-13 2 3 206 476 107281
2024-04-14 0 10 495 583 151410
2024-04-15 1 7 56 537 171817
2024-04-16 1 6 38 597 180198
2024-04-17 2 7 178 733 185371
2024-04-18 1 5 49 834 189315
2024-04-19 1 3 59 989 214089
2024-04-20 1 7 46 952 213760
2024-04-21 0 1 67 469 167603
2024-04-22 0 1 75 533 164749
2024-04-23 1 1 84 660 155946
2024-04-24 2 8 76 700 165220
2024-04-25 1 5 142 1151 205384
2024-04-26 2 7 47 1236 177519
2024-04-27 3 5 72 985 132683
2024-04-28 3 5 68 851 123505
2024-04-29 0 6 46 912 150944
2024-04-30 1 7 27 806 132931
Марта 2024 22 187 23717 1131 5075806
2024-03-01 1 9 93 729 118384
2024-03-02 0 14 132 806 166448
2024-03-03 2 30 2377 718 185522
2024-03-04 0 9 1831 743 188256
2024-03-05 1 17 874 746 182938
2024-03-06 0 1 419 808 174785
2024-03-07 1 3 393 664 168335
2024-03-08 2 9 154 679 141932
2024-03-09 0 4 461 632 154411
2024-03-10 0 0 1021 592 176606
2024-03-11 0 0 466 481 159223
2024-03-12 1 4 1275 609 165950
2024-03-13 0 8 70 418 320284
2024-03-14 1 2 684 431 156195
2024-03-15 0 0 797 431 154387
2024-03-16 0 2 911 527 156165
2024-03-17 0 4 379 628 167239
2024-03-18 0 2 68 553 153448
2024-03-19 3 6 309 581 164864
2024-03-20 1 6 1082 583 171743
2024-03-21 3 15 1204 580 168089
2024-03-22 0 10 165 548 162597
2024-03-23 0 5 217 518 157075
2024-03-24 0 1 303 576 146069
2024-03-25 1 3 819 513 102673
2024-03-26 1 1 1391 566 94732
2024-03-27 1 3 1474 576 101749
2024-03-28 1 7 1516 810 167715
2024-03-29 0 1 466 1131 206523
2024-03-30 1 4 410 552 169782
2024-03-31 1 7 1956 544 171687
Февраля 2024 39 232 21410 1035 4193059
Января 2024 23 167 6827 783 3134793
2024-01-01 3 9 45 650 114256
2024-01-02 2 2 36 570 113484
2024-01-03 0 1 166 585 112023
2024-01-04 0 0 287 533 112407
2024-01-05 0 1 254 591 95361
2024-01-06 1 1 249 541 117889
2024-01-07 2 10 87 513 108204
2024-01-08 1 4 72 594 110795
2024-01-09 0 5 72 651 115162
2024-01-10 0 2 347 566 106988
2024-01-11 0 0 607 543 109970
2024-01-12 0 0 1039 549 97184
2024-01-13 1 3 118 609 120142
2024-01-14 0 3 95 691 109398
2024-01-15 0 3 80 606 97474
2024-01-16 1 7 74 761 147393
2024-01-17 0 3 58 613 138515
2024-01-18 2 8 75 512 139342
2024-01-19 1 10 111 502 109745
2024-01-20 1 9 121 506 111938
2024-01-21 1 4 69 483 110047
2024-01-22 0 3 64 472 100716
2024-01-23 0 0 70 503 59690
2024-01-24 1 3 349 460 54057
2024-01-25 1 21 65 651 64739
2024-01-26 1 16 79 733 105451
2024-01-27 1 8 108 767 73277
2024-01-28 1 7 76 553 54680
2024-01-29 0 7 78 783 66497
2024-01-30 2 14 955 703 80477
2024-01-31 0 3 921 610 77492
* 2023 826 3294 112230 4142 23789774
Декабря 2023 35 255 7980 763 3067341
Ноября 2023 42 183 3519 1314 2185056
Октября 2023 92 235 8957 907 1833152
2023-10-01 1 2 50 388 80911
2023-10-02 52 55 64 419 101841
2023-10-03 4 15 75 400 107838
2023-10-04 0 1 61 379 44078
2023-10-05 1 10 46 384 52012
2023-10-06 0 6 63 334 47433
2023-10-07 0 2 574 336 45788
2023-10-08 5 7 560 366 38524
2023-10-09 1 4 373 334 32278
2023-10-10 1 6 492 465 39292
2023-10-11 1 5 61 777 37050
2023-10-12 0 1 43 886 35527
2023-10-13 3 3 78 907 37843
2023-10-14 0 2 262 697 34119
2023-10-15 2 8 443 504 35004
2023-10-16 4 22 250 467 39707
2023-10-17 4 14 389 811 37807
2023-10-18 1 15 430 590 36137
2023-10-19 1 7 540 527 46546
2023-10-20 0 1 112 677 51471
2023-10-21 2 3 110 597 63644
2023-10-22 2 3 45 608 58802
2023-10-23 1 10 143 519 37913
2023-10-24 1 2 80 553 78336
2023-10-25 3 11 139 614 92820
2023-10-26 0 0 625 808 99354
2023-10-27 0 2 567 729 91750
2023-10-28 1 6 1160 656 74516
2023-10-29 0 5 861 507 76360
2023-10-30 0 5 133 438 93260
2023-10-31 1 2 128 396 85191
Сентября 2023 46 173 6819 831 1285163
2023-09-01 1 4 574 371 82176
2023-09-02 1 3 114 357 35365
2023-09-03 0 2 342 398 36309
2023-09-04 1 5 218 435 33205
2023-09-05 1 2 243 385 57432
2023-09-06 0 15 319 436 43563
2023-09-07 1 2 248 381 46062
2023-09-08 1 6 292 390 54071
2023-09-09 2 5 368 507 35898
2023-09-10 4 9 745 446 34705
2023-09-11 2 6 72 433 30492
2023-09-12 2 15 1178 438 52003
2023-09-13 3 14 554 372 39781
2023-09-14 2 7 625 352 39853
2023-09-15 2 7 107 406 35533
2023-09-16 2 4 144 379 59232
2023-09-17 1 2 39 352 30627
2023-09-18 2 3 32 502 33441
2023-09-19 1 4 52 356 27696
2023-09-20 0 4 49 799 31104
2023-09-21 2 2 36 831 36200
2023-09-22 2 2 46 779 32486
2023-09-23 3 8 24 805 30646
2023-09-24 0 2 14 770 29961
2023-09-25 3 11 36 801 44764
2023-09-26 0 3 83 328 45002
2023-09-27 1 4 52 371 50347
2023-09-28 3 13 80 349 30172
2023-09-29 2 6 77 364 55506
2023-09-30 1 3 56 385 91531
Августа 2023 33 173 11736 444 1905131
Июля 2023 35 151 11873 842 1816675
Июня 2023 40 199 7372 877 1697270
2023-06-01 6 12 264 827 69630
2023-06-02 0 6 409 844 67683
2023-06-03 4 10 340 843 65022
2023-06-04 0 6 322 808 67217
2023-06-05 1 3 227 832 63642
2023-06-06 4 10 276 792 60492
2023-06-07 2 18 120 818 62207
2023-06-08 1 12 171 728 50389
2023-06-09 1 4 275 755 70444
2023-06-10 0 5 336 774 62756
2023-06-11 2 6 171 789 56590
2023-06-12 2 12 356 814 69419
2023-06-13 1 10 585 804 63096
2023-06-14 2 5 383 824 58401
2023-06-15 3 12 167 776 51036
2023-06-16 1 11 52 790 50254
2023-06-17 2 4 319 877 56915
2023-06-18 1 2 87 799 60112
2023-06-19 1 9 34 749 59473
2023-06-20 0 3 69 849 43564
2023-06-21 0 5 182 794 46459
2023-06-22 2 9 280 794 48243
2023-06-23 0 6 224 695 46478
2023-06-24 0 1 502 680 52349
2023-06-25 1 7 366 607 46945
2023-06-26 0 1 157 742 43280
2023-06-27 2 4 241 703 48634
2023-06-28 0 3 77 783 49239
2023-06-29 1 1 208 765 59935
2023-06-30 0 2 172 725 47366
Мая 2023 74 462 8014 903 2183055
2023-05-01 1 2 214 690 50974
2023-05-02 4 16 202 683 37487
2023-05-03 8 26 82 794 41558
2023-05-04 0 46 56 711 51806
2023-05-05 4 52 137 680 57747
2023-05-06 4 61 102 742 53730
2023-05-07 1 5 771 680 51858
2023-05-08 2 13 681 767 53512
2023-05-09 4 15 227 712 48379
2023-05-10 4 19 89 741 58924
2023-05-11 1 13 137 779 60278
2023-05-12 5 10 285 763 53101
2023-05-13 1 2 82 703 54421
2023-05-14 2 6 75 707 56259
2023-05-15 2 7 38 750 60432
2023-05-16 1 4 119 710 58511
2023-05-17 2 13 66 731 64264
2023-05-18 1 3 377 767 73068
2023-05-19 2 25 702 796 70532
2023-05-20 0 1 559 861 74892
2023-05-21 1 3 285 726 63841
2023-05-22 8 23 200 851 75171
2023-05-23 0 17 276 846 58092
2023-05-24 4 13 185 848 82619
2023-05-25 1 10 81 845 92225
2023-05-26 1 4 50 903 116044
2023-05-27 0 4 139 864 157534
2023-05-28 3 8 598 860 100397
2023-05-29 0 5 515 862 101904
2023-05-30 4 14 462 838 105806
2023-05-31 3 22 222 837 97689
Апреля 2023 114 527 10947 922 1854245
2023-04-01 1 5 436 901 74617
2023-04-02 3 12 218 846 68592
2023-04-03 2 20 307 904 71749
2023-04-04 0 11 478 894 73185
2023-04-05 2 21 100 814 64746
2023-04-06 3 23 84 803 61575
2023-04-07 1 11 110 831 66055
2023-04-08 4 22 293 832 63760
2023-04-09 1 16 400 765 69298
2023-04-10 4 26 511 831 66954
2023-04-11 1 13 533 922 68596
2023-04-12 1 9 477 911 70305
2023-04-13 3 18 396 769 64673
2023-04-14 0 7 761 782 67921
2023-04-15 5 32 682 818 69592
2023-04-16 4 28 501 757 48679
2023-04-17 5 33 582 785 52260
2023-04-18 0 11 430 785 63593
2023-04-19 21 44 359 796 52160
2023-04-20 2 7 274 634 55999
2023-04-21 9 22 495 724 64089
2023-04-22 0 3 573 670 58048
2023-04-23 0 2 454 675 62442
2023-04-24 3 12 210 696 58215
2023-04-25 4 16 420 673 35089
2023-04-26 12 35 451 628 60460
2023-04-27 3 17 138 698 54353
2023-04-28 5 26 76 714 59987
2023-04-29 1 6 112 691 51198
2023-04-30 14 19 86 712 56055
Марта 2023 210 538 12445 1051 2188248
2023-03-01 1 5 885 783 55423
2023-03-02 1 6 459 760 49103
2023-03-03 5 13 502 1051 53717
2023-03-04 59 80 405 880 61898
2023-03-05 16 41 314 843 52854
2023-03-06 52 61 299 891 54601
2023-03-07 2 14 407 867 58798
2023-03-08 1 10 424 837 62419
2023-03-09 2 10 869 810 59064
2023-03-10 0 9 514 769 55751
2023-03-11 6 26 378 870 51239
2023-03-12 1 13 206 816 51267
2023-03-13 2 10 532 955 212118
2023-03-14 2 15 902 670 212396
2023-03-15 0 7 521 871 53822
2023-03-16 3 17 315 863 48683
2023-03-17 2 14 559 829 57355
2023-03-18 2 11 189 867 58168
2023-03-19 0 6 333 820 57288
2023-03-20 28 44 297 756 66618
2023-03-21 12 20 354 600 59202
2023-03-22 1 12 232 518 58931
2023-03-23 2 8 234 647 62348
2023-03-24 1 9 328 829 72535
2023-03-25 2 7 518 840 70544
2023-03-26 0 1 477 830 86586
2023-03-27 2 9 352 850 69045
2023-03-28 3 13 171 812 70739
2023-03-29 1 9 126 819 65600
2023-03-30 1 31 105 797 64280
2023-03-31 0 7 238 851 75856
Февраля 2023 72 265 10270 919 1945793
Января 2023 33 133 12298 4142 1828645
* 2022 667 3241 102262 893 23488849
Декабря 2022 47 255 12388 893 1673168
Ноября 2022 49 292 11001 689 1887257
2022-11-01 3 16 248 526 54248
2022-11-02 1 5 138 572 64466
2022-11-03 3 11 191 541 55593
2022-11-04 0 4 358 525 59836
2022-11-05 1 5 453 587 65801
2022-11-06 3 9 325 561 67076
2022-11-07 2 10 261 600 71575
2022-11-08 0 9 175 570 76926
2022-11-09 1 7 263 590 76869
2022-11-10 2 9 247 588 73837
2022-11-11 2 8 220 606 76044
2022-11-12 1 1 324 645 74846
2022-11-13 4 8 476 608 75662
2022-11-14 2 27 580 599 73283
2022-11-15 2 11 287 573 67488
2022-11-16 1 16 269 565 63915
2022-11-17 2 14 349 548 61116
2022-11-18 6 14 626 563 65714
2022-11-19 0 4 529 572 58980
2022-11-20 0 0 512 563 51317
2022-11-21 2 9 336 562 47909
2022-11-22 0 2 211 565 45634
2022-11-23 2 5 405 551 51881
2022-11-24 1 4 580 553 57333
2022-11-25 0 27 464 523 52077
2022-11-26 3 9 304 511 42956
2022-11-27 1 5 322 558 61978
2022-11-28 1 13 516 496 68559
2022-11-29 2 15 388 591 63267
2022-11-30 1 15 644 689 61071
Октября 2022 45 247 11143 780 1670238
2022-10-01 0 6 500 250 47818
2022-10-02 0 4 275 257 47973
2022-10-03 1 9 126 274 43943
2022-10-04 1 5 239 470 26511
2022-10-05 1 9 468 711 59956
2022-10-06 2 3 303 517 57038
2022-10-07 1 1 702 447 46491
2022-10-08 1 3 412 491 56824
2022-10-09 1 5 590 538 58269
2022-10-10 1 7 365 671 49181
2022-10-11 1 14 226 593 57652
2022-10-12 2 9 305 602 57000
2022-10-13 5 22 584 617 73245
2022-10-14 1 5 402 780 52921
2022-10-15 3 7 708 533 55726
2022-10-16 6 10 540 507 44910
2022-10-17 2 19 285 538 47930
2022-10-18 1 6 132 551 42456
2022-10-19 0 6 155 540 44114
2022-10-20 2 15 143 511 37910
2022-10-21 1 8 273 522 41616
2022-10-22 1 5 372 514 50931
2022-10-23 1 9 113 577 49202
2022-10-24 1 5 162 584 76356
2022-10-25 4 15 610 591 83058
2022-10-26 2 16 371 552 59449
2022-10-27 0 10 257 514 65586
2022-10-28 1 5 558 515 69467
2022-10-29 0 0 272 492 56460
2022-10-30 2 3 375 436 49996
2022-10-31 0 6 320 466 60249
Сентября 2022 49 299 8534 779 1833955
2022-09-01 3 24 433 531 67368
2022-09-02 0 6 177 535 71737
2022-09-03 1 7 58 557 62248
2022-09-04 3 7 157 552 61730
2022-09-05 2 16 177 548 70116
2022-09-06 1 15 343 528 63157
2022-09-07 0 8 359 541 64646
2022-09-08 1 2 156 543 65150
2022-09-09 0 10 128 546 59583
2022-09-10 1 2 157 563 60329
2022-09-11 2 5 111 550 56073
2022-09-12 5 28 281 449 45149
2022-09-13 4 19 173 424 46023
2022-09-14 3 19 152 537 60518
2022-09-15 1 12 213 779 92188
2022-09-16 0 0 124 612 70272
2022-09-17 2 3 293 574 57776
2022-09-18 0 1 455 279 56326
2022-09-19 2 12 220 238 51127
2022-09-20 1 6 214 497 56641
2022-09-21 0 7 510 585 77722
2022-09-22 1 4 230 514 58035
2022-09-23 3 12 229 236 56930
2022-09-24 3 12 266 270 45909
2022-09-25 6 30 498 565 60515
2022-09-26 0 14 490 539 73421
2022-09-27 0 2 583 515 66725
2022-09-28 0 6 536 277 52655
2022-09-29 2 4 296 239 51050
2022-09-30 2 6 515 238 52836
Августа 2022 36 178 14601 604 1640353
Июля 2022 28 139 9591 691 1733059
2022-07-03 1 5 61 280 15274
2022-07-04 4 9 184 401 23859
2022-07-05 0 6 147 553 47503
2022-07-06 1 3 176 509 48433
2022-07-07 0 3 165 536 51120
2022-07-08 2 3 129 509 42434
2022-07-09 0 10 117 518 48117
2022-07-10 0 1 171 518 43206
2022-07-11 0 4 140 523 41123
2022-07-12 1 2 124 537 53313
2022-07-13 0 13 148 581 63683
2022-07-14 1 1 153 614 66214
2022-07-15 2 2 173 618 62750
2022-07-16 2 5 167 613 69710
2022-07-17 0 5 274 609 65177
2022-07-18 1 5 150 598 61937
2022-07-19 0 5 128 611 63323
2022-07-20 2 8 251 598 64095
2022-07-21 2 9 328 612 62082
2022-07-22 0 1 265 580 57121
2022-07-23 0 0 419 691 62370
2022-07-24 1 2 628 631 69420
2022-07-25 2 6 961 607 67215
2022-07-26 2 13 659 637 73009
2022-07-27 0 4 791 658 87430
2022-07-28 2 6 483 657 83080
2022-07-29 0 1 911 545 83534
2022-07-30 2 5 549 556 78424
2022-07-31 0 2 739 555 78103
Июня 2022 100 247 7366 673 1712099
Мая 2022 91 353 3703 689 1482426
2022-05-01 2 8 77 600 55612
2022-05-02 3 14 39 645 69799
2022-05-03 3 13 51 586 96277
2022-05-04 3 13 62 605 66233
2022-05-05 6 11 99 590 76415
2022-05-06 8 18 110 604 68531
2022-05-07 3 23 61 616 61991
2022-05-08 0 14 76 599 46192
2022-05-09 1 5 53 607 39640
2022-05-10 2 5 17 689 15063
2022-05-17 0 0 15 239 2080
2022-05-18 4 21 106 639 65282
2022-05-19 3 15 59 572 61906
2022-05-20 1 12 68 629 50415
2022-05-21 3 7 203 635 71869
2022-05-22 3 23 253 625 68431
2022-05-23 5 25 290 613 62618
2022-05-24 5 14 301 615 66232
2022-05-25 15 26 239 638 85109
2022-05-26 6 24 356 649 86212
2022-05-27 4 14 433 631 60998
2022-05-28 3 8 368 529 62150
2022-05-29 2 9 143 579 53718
2022-05-30 4 16 167 645 44950
2022-05-31 2 15 57 617 44703
Апреля 2022 80 394 6071 656 2452782
Марта 2022 36 224 6905 727 2690219
Февраля 2022 40 272 3434 754 1966848
Января 2022 66 341 7525 665 2746445
2022-01-01 0 6 174 605 79759
2022-01-02 1 6 259 612 85505
2022-01-03 0 0 196 664 78196
2022-01-04 3 6 245 660 61272
2022-01-05 0 0 135 638 86258
2022-01-06 2 10 196 650 90108
2022-01-07 4 17 256 665 88386
2022-01-08 1 17 33 605 99875
2022-01-09 1 11 146 645 105814
2022-01-10 1 6 433 628 99023
2022-01-11 4 9 396 637 95529
2022-01-12 0 5 170 631 95989
2022-01-13 1 3 210 621 82870
2022-01-14 1 13 164 638 83809
2022-01-15 2 13 122 641 74757
2022-01-16 6 9 87 502 56795
2022-01-17 1 20 119 630 66143
2022-01-18 1 18 119 647 75304
2022-01-19 13 31 119 637 89758
2022-01-20 1 9 114 639 92911
2022-01-21 4 29 140 617 87463
2022-01-22 1 8 154 645 102054
2022-01-23 1 16 198 664 110490
2022-01-24 1 18 212 660 112204
2022-01-25 0 5 267 642 99275
2022-01-26 5 16 398 636 98017
2022-01-27 9 20 478 607 108453
2022-01-28 0 9 623 607 113177
2022-01-29 1 7 404 586 89525
2022-01-30 0 0 445 569 77181
2022-01-31 1 4 513 552 60545
* 2021 681 4397 28907 1165 32237301
Декабря 2021 54 377 3362 831 2469450
Ноября 2021 63 415 5396 1165 2230685
Октября 2021 57 321 1809 696 2165333
2021-10-01 0 3 100 639 94336
2021-10-02 2 3 28 599 87331
2021-10-03 6 15 43 589 90260
2021-10-04 3 7 40 594 79613
2021-10-05 2 23 77 603 78056
2021-10-06 1 4 43 574 64732
2021-10-07 2 12 36 601 59994
2021-10-08 2 5 48 614 74583
2021-10-09 2 8 43 609 69155
2021-10-10 0 3 57 643 69389
2021-10-11 3 10 46 635 76213
2021-10-12 1 4 47 641 85726
2021-10-13 0 2 78 655 81207
2021-10-14 2 7 71 671 76595
2021-10-15 1 6 72 696 85441
2021-10-16 2 7 31 653 77866
2021-10-17 3 24 50 654 78464
2021-10-18 2 11 60 661 76183
2021-10-19 2 12 37 631 65997
2021-10-20 1 9 51 577 65051
2021-10-21 2 23 64 609 72722
2021-10-22 1 4 49 562 62778
2021-10-23 1 5 53 565 61029
2021-10-24 3 15 38 616 63915
2021-10-25 1 4 40 643 57409
2021-10-26 2 18 36 607 46447
2021-10-27 0 13 24 621 45748
2021-10-28 1 14 63 680 53963
2021-10-29 2 10 165 659 53067
2021-10-30 5 29 112 676 59239
2021-10-31 2 11 107 628 52824
Сентября 2021 46 238 1607 702 3217107
2021-09-01 3 10 39 472 97759
2021-09-02 3 10 25 488 72009
2021-09-03 1 3 59 637 84105
2021-09-04 1 3 59 657 70782
2021-09-05 2 8 51 701 77575
2021-09-06 0 12 38 681 68120
2021-09-07 0 3 88 679 78807
2021-09-08 2 3 61 668 96421
2021-09-09 0 4 13 702 87964
2021-09-10 1 6 36 655 77729
2021-09-11 1 3 21 683 78779
2021-09-12 2 14 27 661 89452
2021-09-13 0 14 27 689 119790
2021-09-14 2 5 47 663 211830
2021-09-15 1 9 63 662 250020
2021-09-16 3 9 43 663 210125
2021-09-17 1 4 41 650 155041
2021-09-18 0 6 57 655 179424
2021-09-19 0 7 42 643 149236
2021-09-20 1 6 33 652 108553
2021-09-21 3 24 33 686 112243
2021-09-22 1 11 59 673 92883
2021-09-23 2 10 81 655 98626
2021-09-24 2 12 82 670 88727
2021-09-25 3 4 74 630 91580
2021-09-26 2 6 59 666 69182
2021-09-27 0 5 105 699 76395
2021-09-28 5 15 83 696 77173
2021-09-29 1 6 62 601 72471
2021-09-30 3 6 99 600 74306
Августа 2021 53 298 1820 617 2996881
2021-08-01 1 9 129 402 84379
2021-08-02 1 9 110 454 98480
2021-08-03 1 2 111 491 100188
2021-08-04 3 7 96 488 117303
2021-08-05 1 5 76 490 129831
2021-08-06 1 5 56 508 113430
2021-08-07 2 8 38 507 118341
2021-08-08 2 15 44 528 111346
2021-08-09 4 23 53 617 99847
2021-08-10 0 4 32 518 105974
2021-08-11 0 7 52 495 98492
2021-08-12 1 3 40 567 86574
2021-08-13 2 13 50 434 90692
2021-08-14 1 15 42 571 84560
2021-08-15 0 2 27 488 74518
2021-08-16 1 14 51 450 90104
2021-08-17 3 8 78 398 99902
2021-08-18 6 16 156 425 83065
2021-08-19 1 6 46 382 91549
2021-08-20 0 11 21 396 90278
2021-08-21 1 7 49 510 99233
2021-08-22 1 11 49 458 76878
2021-08-23 0 8 62 489 99995
2021-08-24 8 14 73 614 97635
2021-08-25 4 8 65 497 87836
2021-08-26 1 15 35 482 106097
2021-08-27 1 9 32 500 104097
2021-08-28 1 10 34 594 100850
2021-08-29 0 3 49 588 70577
2021-08-30 1 15 33 422 90565
2021-08-31 4 16 31 364 94265
Июля 2021 42 391 5086 643 2953696
2021-07-01 2 9 116 611 78691
2021-07-02 1 7 91 643 105600
2021-07-03 0 0 106 630 70274
2021-07-04 1 9 170 452 108018
2021-07-05 1 19 68 461 110425
2021-07-06 1 16 68 409 98993
2021-07-07 1 5 128 449 81039
2021-07-08 1 2 315 428 104237
2021-07-09 1 16 227 427 95555
2021-07-10 3 5 213 407 89533
2021-07-11 0 8 220 389 127138
2021-07-12 0 3 176 385 120144
2021-07-13 0 11 197 366 129199
2021-07-14 2 12 263 357 106309
2021-07-15 2 26 104 341 128854
2021-07-16 1 27 145 361 138924
2021-07-17 5 24 218 361 101010
2021-07-18 5 43 163 348 74523
2021-07-19 3 21 317 318 45203
2021-07-20 1 8 216 304 45158
2021-07-21 2 15 125 364 73775
2021-07-22 3 13 118 337 102586
2021-07-23 0 8 140 385 105191
2021-07-24 2 8 163 397 98727
2021-07-25 2 26 115 403 95430
2021-07-26 1 12 143 400 82539
2021-07-27 0 8 148 372 105306
2021-07-28 1 20 124 361 102244
2021-07-29 0 5 204 340 89460
2021-07-30 0 2 153 408 64153
2021-07-31 0 3 132 395 75458
Июня 2021 36 397 2529 751 2606700
2021-06-01 2 15 12 531 64867
2021-06-02 0 14 6 529 69853
2021-06-03 1 7 8 540 90960
2021-06-04 0 4 20 540 91340
2021-06-05 7 17 22 535 85205
2021-06-06 1 17 12 554 96616
2021-06-07 0 15 89 569 106755
2021-06-08 3 7 51 566 88391
2021-06-09 2 28 48 554 97535
2021-06-10 2 42 36 573 92072
2021-06-11 3 25 32 567 83662
2021-06-12 1 14 20 567 82681
2021-06-13 0 7 40 557 90130
2021-06-14 3 21 198 541 79350
2021-06-15 2 47 216 544 62800
2021-06-16 2 36 120 546 80596
2021-06-17 1 16 143 542 78669
2021-06-18 1 9 138 534 73225
2021-06-19 0 1 113 487 79159
2021-06-20 0 2 129 510 78680
2021-06-21 0 4 91 497 85696
2021-06-22 1 18 109 620 95671
2021-06-23 0 4 101 592 98599
2021-06-24 0 2 122 638 82261
2021-06-25 2 8 111 653 80810
2021-06-26 0 0 88 532 97382
2021-06-27 1 7 91 550 90039
2021-06-28 0 6 113 623 94345
2021-06-29 0 3 113 638 99185
2021-06-30 1 1 137 751 110166
Мая 2021 105 573 1750 681 2909150
2021-05-01 2 14 42 619 85619
2021-05-02 1 4 36 590 85054
2021-05-03 1 5 74 588 73105
2021-05-04 3 8 56 620 96334
2021-05-05 5 29 26 617 106595
2021-05-06 0 9 28 572 111737
2021-05-07 2 6 20 577 107010
2021-05-08 1 13 15 580 111777
2021-05-09 2 15 13 570 83115
2021-05-10 4 21 16 621 95626
2021-05-11 5 28 14 681 110722
2021-05-12 2 15 26 652 101442
2021-05-13 3 45 20 608 95904
2021-05-14 3 19 17 612 75224
2021-05-15 0 5 27 569 75555
2021-05-16 1 10 48 552 68983
2021-05-17 3 26 49 594 83154
2021-05-18 1 16 76 601 69147
2021-05-19 2 12 37 596 74848
2021-05-20 2 13 57 577 83736
2021-05-21 5 29 91 583 94354
2021-05-22 2 16 114 618 106689
2021-05-23 0 8 74 598 111106
2021-05-24 5 22 125 576 91996
2021-05-25 3 12 121 638 108242
2021-05-26 1 15 130 582 107840
2021-05-27 3 53 148 560 112566
2021-05-28 2 7 51 557 108211
2021-05-29 2 5 97 537 111602
2021-05-30 5 28 91 505 92517
2021-05-31 34 65 11 498 69340
Апреля 2021 58 419 1880 678 2634409
2021-04-01 1 12 25 666 120160
2021-04-02 0 9 21 646 145961
2021-04-03 1 19 26 609 145338
2021-04-04 4 22 21 663 134072
2021-04-05 1 16 19 654 138816
2021-04-06 1 11 30 653 91121
2021-04-07 8 36 47 617 77264
2021-04-08 8 26 51 641 87031
2021-04-09 0 8 38 564 79174
2021-04-10 0 2 27 616 80764
2021-04-11 4 19 24 612 84598
2021-04-12 0 21 26 630 79754
2021-04-13 0 8 20 626 75106
2021-04-14 4 13 58 628 100645
2021-04-15 2 9 72 666 88381
2021-04-16 0 5 53 649 78803
2021-04-17 1 9 34 613 75486
2021-04-18 0 4 59 605 82509
2021-04-19 1 7 131 613 76755
2021-04-20 6 16 103 662 55595
2021-04-21 5 28 163 607 55873
2021-04-22 1 8 132 562 44987
2021-04-23 0 1 147 571 61748
2021-04-24 1 12 152 620 73251
2021-04-25 4 17 128 678 94775
2021-04-26 3 26 49 677 80482
2021-04-27 1 17 17 659 68451
2021-04-28 1 24 33 661 80002
2021-04-29 0 12 82 624 89086
2021-04-30 0 2 92 639 88421
Марта 2021 56 277 1436 710 3458833
Февраля 2021 52 312 911 637 1993110
2021-02-01 0 6 42 544 83610
2021-02-02 3 15 41 567 106635
2021-02-03 0 17 35 571 89245
2021-02-04 3 15 36 575 92364
2021-02-05 0 7 62 532 89926
2021-02-06 3 15 30 534 79347
2021-02-07 0 3 39 587 63593
2021-02-08 3 9 15 570 79147
2021-02-09 2 15 56 571 82492
2021-02-10 1 7 51 532 78817
2021-02-11 1 2 25 637 89447
2021-02-12 0 1 25 599 58916
2021-02-13 0 0 30 507 60287
2021-02-14 2 8 18 570 73348
2021-02-15 0 7 25 602 82899
2021-02-16 2 4 23 557 96549
2021-02-17 0 5 23 549 121638
2021-02-18 4 38 23 565 82556
2021-02-19 7 23 29 552 59268
2021-02-20 0 2 47 500 42324
