Монетонос
   

*             Наша галерея

НАШОЛ-КУПИЛ.

Просмотров: 2912
Автор: SER.Z.Bast
тихая охота

Просмотров: 1699
Автор: irbis7
Пряжка Ташк.Ж.Д.

Просмотров: 2235
Автор: Лифан-Смаил
Полтинники

Просмотров: 8091
Автор: Красный Командир
3 копейки 1927

Просмотров: 3585
Автор: dan8081
.

Просмотров: 2570
Автор: Красный Командир
Красота!!!

Просмотров: 2725
Автор: glob33

Монетонос - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
49522
Всего сообщений:
979994
Всего тем:
83206
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
928
Максимум онлайн:
4142 - 15 Января 2023, 21:29:06
Сегодня онлайн:
962
Общее количество просмотров:
395274972
Новых пользователей в день (в среднем):
76.36
Среднее количество сообщений в день:
193.71
Среднее количество тем в день:
22.45
Всего разделов:
205
Последний пользователь:
Rachiokki
Пользователей онлайн в день (в среднем):
462.22
Соотношение мужчин — женщин:
20.4:1
Среднее количество просмотров в день:
75434.15

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

SIGI
827д 19ч 18м
micro-hummer
518д 17ч 7м
Kopter
478д 14ч 11м
Светик
431д 18ч 19м
slavatrudu
400д 12ч 18м
mss
264д 6ч 57м
грейдер
245д 8ч 54м
Шурло
241д 21ч 0м
DoKKK
223д 14ч 41м
dynamit
198д 20ч 52м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 135 822 62773 1384 21115820
Мая 2024 11 45 3271 1384 3789653
Апреля 2024 40 191 7548 1236 4922509
2024-04-01 1 10 2716 619 180787
2024-04-02 0 8 690 535 167503
2024-04-03 2 13 417 539 154545
2024-04-04 4 11 103 513 163700
2024-04-05 4 5 43 518 145446
2024-04-06 1 8 155 550 155007
2024-04-07 0 2 1151 552 169556
2024-04-08 1 12 45 551 156552
2024-04-09 3 4 69 581 161233
2024-04-10 0 9 74 528 159887
2024-04-11 2 10 113 502 158606
2024-04-12 0 5 141 455 159962
2024-04-13 2 3 206 476 107281
2024-04-14 0 10 495 583 151410
2024-04-15 1 7 56 537 171817
2024-04-16 1 6 38 597 180198
2024-04-17 2 7 178 733 185371
2024-04-18 1 5 49 834 189315
2024-04-19 1 3 59 989 214089
2024-04-20 1 7 46 952 213760
2024-04-21 0 1 67 469 167603
2024-04-22 0 1 75 533 164749
2024-04-23 1 1 84 660 155946
2024-04-24 2 8 76 700 165220
2024-04-25 1 5 142 1151 205384
2024-04-26 2 7 47 1236 177519
2024-04-27 3 5 72 985 132683
2024-04-28 3 5 68 851 123505
2024-04-29 0 6 46 912 150944
2024-04-30 1 7 27 806 132931
Марта 2024 22 187 23717 1131 5075806
2024-03-01 1 9 93 729 118384
2024-03-02 0 14 132 806 166448
2024-03-03 2 30 2377 718 185522
2024-03-04 0 9 1831 743 188256
2024-03-05 1 17 874 746 182938
2024-03-06 0 1 419 808 174785
2024-03-07 1 3 393 664 168335
2024-03-08 2 9 154 679 141932
2024-03-09 0 4 461 632 154411
2024-03-10 0 0 1021 592 176606
2024-03-11 0 0 466 481 159223
2024-03-12 1 4 1275 609 165950
2024-03-13 0 8 70 418 320284
2024-03-14 1 2 684 431 156195
2024-03-15 0 0 797 431 154387
2024-03-16 0 2 911 527 156165
2024-03-17 0 4 379 628 167239
2024-03-18 0 2 68 553 153448
2024-03-19 3 6 309 581 164864
2024-03-20 1 6 1082 583 171743
2024-03-21 3 15 1204 580 168089
2024-03-22 0 10 165 548 162597
2024-03-23 0 5 217 518 157075
2024-03-24 0 1 303 576 146069
2024-03-25 1 3 819 513 102673
2024-03-26 1 1 1391 566 94732
2024-03-27 1 3 1474 576 101749
2024-03-28 1 7 1516 810 167715
2024-03-29 0 1 466 1131 206523
2024-03-30 1 4 410 552 169782
2024-03-31 1 7 1956 544 171687
Февраля 2024 39 232 21410 1035 4193059
Января 2024 23 167 6827 783 3134793
* 2023 826 3294 112230 4142 23789774
Декабря 2023 35 255 7980 763 3067341
2023-12-01 1 46 188 468 68086
2023-12-02 3 8 125 513 96942
2023-12-03 2 17 221 500 88065
2023-12-04 1 16 810 488 84591
2023-12-05 1 9 1209 502 81016
2023-12-06 1 5 710 537 83836
2023-12-07 1 8 72 500 77642
2023-12-08 2 7 273 518 96571
2023-12-09 1 13 236 473 90293
2023-12-10 1 7 668 406 95697
2023-12-11 0 7 675 434 84067
2023-12-12 1 4 257 525 92739
2023-12-13 0 3 89 497 97634
2023-12-14 3 27 92 439 96494
2023-12-15 0 2 69 485 110440
2023-12-16 1 15 109 655 122976
2023-12-17 1 2 90 600 131245
2023-12-18 2 6 88 685 106663
2023-12-19 0 1 71 748 102564
2023-12-20 1 2 125 670 113638
2023-12-21 1 2 61 763 101399
2023-12-22 2 7 46 715 94787
2023-12-23 1 3 377 693 112882
2023-12-24 0 6 335 719 112157
2023-12-25 0 0 33 654 102409
2023-12-26 1 1 72 694 103912
2023-12-27 0 2 435 589 101022
2023-12-28 2 9 288 592 108011
2023-12-29 2 9 61 592 96998
2023-12-30 2 7 51 591 108579
2023-12-31 1 4 44 591 103986
Ноября 2023 42 183 3519 1314 2185056
2023-11-01 1 3 81 386 96762
2023-11-02 2 5 95 379 96295
2023-11-03 1 9 100 357 104082
2023-11-04 0 5 84 719 123661
2023-11-05 0 0 139 707 129808
2023-11-06 1 2 87 1049 96662
2023-11-07 0 0 48 1054 83304
2023-11-08 0 0 109 1081 74135
2023-11-09 0 0 68 1001 35581
2023-11-10 0 0 136 1218 36977
2023-11-11 1 6 320 1171 46542
2023-11-12 0 3 46 1268 43149
2023-11-13 1 8 77 1221 47496
2023-11-14 2 9 111 1217 48672
2023-11-15 0 6 58 1314 53237
2023-11-16 1 5 103 413 70312
2023-11-17 1 5 67 323 61585
2023-11-18 1 1 64 253 56201
2023-11-19 16 25 75 331 82072
2023-11-20 1 5 62 325 63691
2023-11-21 0 0 84 304 51481
2023-11-22 0 4 129 440 82963
2023-11-23 1 4 180 312 66197
2023-11-24 0 0 130 311 73495
2023-11-25 1 1 89 358 71271
2023-11-26 2 7 180 396 69620
2023-11-27 2 9 160 438 74715
2023-11-28 1 5 153 355 68732
2023-11-29 2 39 364 414 89028
2023-11-30 4 17 120 413 87330
Октября 2023 92 235 8957 907 1833152
Сентября 2023 46 173 6819 831 1285163
2023-09-01 1 4 574 371 82176
2023-09-02 1 3 114 357 35365
2023-09-03 0 2 342 398 36309
2023-09-04 1 5 218 435 33205
2023-09-05 1 2 243 385 57432
2023-09-06 0 15 319 436 43563
2023-09-07 1 2 248 381 46062
2023-09-08 1 6 292 390 54071
2023-09-09 2 5 368 507 35898
2023-09-10 4 9 745 446 34705
2023-09-11 2 6 72 433 30492
2023-09-12 2 15 1178 438 52003
2023-09-13 3 14 554 372 39781
2023-09-14 2 7 625 352 39853
2023-09-15 2 7 107 406 35533
2023-09-16 2 4 144 379 59232
2023-09-17 1 2 39 352 30627
2023-09-18 2 3 32 502 33441
2023-09-19 1 4 52 356 27696
2023-09-20 0 4 49 799 31104
2023-09-21 2 2 36 831 36200
2023-09-22 2 2 46 779 32486
2023-09-23 3 8 24 805 30646
2023-09-24 0 2 14 770 29961
2023-09-25 3 11 36 801 44764
2023-09-26 0 3 83 328 45002
2023-09-27 1 4 52 371 50347
2023-09-28 3 13 80 349 30172
2023-09-29 2 6 77 364 55506
2023-09-30 1 3 56 385 91531
Августа 2023 33 173 11736 444 1905131
2023-08-01 1 3 1119 371 59563
2023-08-02 1 7 841 320 38182
2023-08-03 0 3 835 380 48322
2023-08-04 1 2 960 379 54279
2023-08-05 0 1 505 362 43115
2023-08-06 1 5 718 373 44627
2023-08-07 1 8 515 317 50575
2023-08-08 2 4 398 432 51871
2023-08-09 2 9 253 432 52512
2023-08-10 3 8 115 305 47491
2023-08-11 0 2 260 340 61836
2023-08-12 0 11 482 395 39480
2023-08-13 0 0 552 323 31575
2023-08-14 6 23 458 314 34284
2023-08-15 0 5 395 355 35937
2023-08-16 0 3 312 356 35215
2023-08-17 0 3 100 326 36869
2023-08-18 0 3 48 423 43165
2023-08-19 1 4 65 350 41063
2023-08-20 0 5 104 321 46664
2023-08-21 1 2 255 444 52915
2023-08-22 4 15 143 372 53280
2023-08-23 0 5 121 364 42255
2023-08-24 3 12 142 371 33172
2023-08-25 0 1 119 377 60562
2023-08-26 5 14 140 353 187748
2023-08-27 0 6 171 422 189716
2023-08-28 0 2 424 342 94326
2023-08-29 0 0 391 423 101031
2023-08-30 0 3 150 362 90982
2023-08-31 1 4 645 372 102519
Июля 2023 35 151 11873 842 1816675
2023-07-01 0 3 246 749 48326
2023-07-02 1 4 83 743 45473
2023-07-03 0 6 48 737 45533
2023-07-04 2 8 51 780 46668
2023-07-05 0 1 50 753 55430
2023-07-06 1 8 53 799 60010
2023-07-07 0 3 137 634 58979
2023-07-08 2 3 322 682 74964
2023-07-09 2 7 313 754 57147
2023-07-10 0 2 369 745 58944
2023-07-11 3 7 532 815 55772
2023-07-12 0 1 568 576 69831
2023-07-13 1 2 250 625 80875
2023-07-14 2 6 637 785 84487
2023-07-15 2 2 512 785 86648
2023-07-16 1 1 69 816 66756
2023-07-17 1 5 1236 830 86743
2023-07-18 1 4 1144 762 69696
2023-07-19 0 2 955 700 67994
2023-07-20 0 2 972 797 75780
2023-07-21 0 5 693 842 69582
2023-07-22 2 5 71 615 73493
2023-07-23 2 4 39 606 42555
2023-07-24 4 10 20 591 34878
2023-07-25 2 7 90 497 32303
2023-07-26 2 7 45 481 35860
2023-07-27 2 13 131 372 52397
2023-07-28 0 8 511 367 44379
2023-07-29 0 2 348 321 41278
2023-07-30 2 11 577 466 37366
2023-07-31 0 2 801 522 56528
Июня 2023 40 199 7372 877 1697270
2023-06-01 6 12 264 827 69630
2023-06-02 0 6 409 844 67683
2023-06-03 4 10 340 843 65022
2023-06-04 0 6 322 808 67217
2023-06-05 1 3 227 832 63642
2023-06-06 4 10 276 792 60492
2023-06-07 2 18 120 818 62207
2023-06-08 1 12 171 728 50389
2023-06-09 1 4 275 755 70444
2023-06-10 0 5 336 774 62756
2023-06-11 2 6 171 789 56590
2023-06-12 2 12 356 814 69419
2023-06-13 1 10 585 804 63096
2023-06-14 2 5 383 824 58401
2023-06-15 3 12 167 776 51036
2023-06-16 1 11 52 790 50254
2023-06-17 2 4 319 877 56915
2023-06-18 1 2 87 799 60112
2023-06-19 1 9 34 749 59473
2023-06-20 0 3 69 849 43564
2023-06-21 0 5 182 794 46459
2023-06-22 2 9 280 794 48243
2023-06-23 0 6 224 695 46478
2023-06-24 0 1 502 680 52349
2023-06-25 1 7 366 607 46945
2023-06-26 0 1 157 742 43280
2023-06-27 2 4 241 703 48634
2023-06-28 0 3 77 783 49239
2023-06-29 1 1 208 765 59935
2023-06-30 0 2 172 725 47366
Мая 2023 74 462 8014 903 2183055
2023-05-01 1 2 214 690 50974
2023-05-02 4 16 202 683 37487
2023-05-03 8 26 82 794 41558
2023-05-04 0 46 56 711 51806
2023-05-05 4 52 137 680 57747
2023-05-06 4 61 102 742 53730
2023-05-07 1 5 771 680 51858
2023-05-08 2 13 681 767 53512
2023-05-09 4 15 227 712 48379
2023-05-10 4 19 89 741 58924
2023-05-11 1 13 137 779 60278
2023-05-12 5 10 285 763 53101
2023-05-13 1 2 82 703 54421
2023-05-14 2 6 75 707 56259
2023-05-15 2 7 38 750 60432
2023-05-16 1 4 119 710 58511
2023-05-17 2 13 66 731 64264
2023-05-18 1 3 377 767 73068
2023-05-19 2 25 702 796 70532
2023-05-20 0 1 559 861 74892
2023-05-21 1 3 285 726 63841
2023-05-22 8 23 200 851 75171
2023-05-23 0 17 276 846 58092
2023-05-24 4 13 185 848 82619
2023-05-25 1 10 81 845 92225
2023-05-26 1 4 50 903 116044
2023-05-27 0 4 139 864 157534
2023-05-28 3 8 598 860 100397
2023-05-29 0 5 515 862 101904
2023-05-30 4 14 462 838 105806
2023-05-31 3 22 222 837 97689
Апреля 2023 114 527 10947 922 1854245
Марта 2023 210 538 12445 1051 2188248
Февраля 2023 72 265 10270 919 1945793
2023-02-01 0 2 883 691 55638
2023-02-02 7 18 569 817 60997
2023-02-03 5 17 330 713 61128
2023-02-04 2 17 290 813 74146
2023-02-05 1 16 351 773 71531
2023-02-06 4 14 498 844 68725
2023-02-07 2 14 801 774 77605
2023-02-08 5 24 651 782 62419
2023-02-09 7 9 255 733 63643
2023-02-10 5 5 298 737 57474
2023-02-11 1 1 415 751 67401
2023-02-12 1 2 191 733 57853
2023-02-13 1 1 260 807 71291
2023-02-14 3 7 235 778 71698
2023-02-15 1 17 204 863 83879
2023-02-16 13 27 322 731 81418
2023-02-17 1 5 216 812 76738
2023-02-18 3 18 248 837 75458
2023-02-19 1 16 181 820 74325
2023-02-20 3 12 263 919 76420
2023-02-21 2 5 204 825 70755
2023-02-22 0 2 157 836 68030
2023-02-23 2 6 43 786 70289
2023-02-24 1 2 126 822 72105
2023-02-25 0 0 195 811 69512
2023-02-26 0 3 409 858 69784
2023-02-27 0 3 842 823 72038
2023-02-28 1 2 833 700 63493
Января 2023 33 133 12298 4142 1828645
* 2022 667 3241 102262 893 23488849
Декабря 2022 47 255 12388 893 1673168
Ноября 2022 49 292 11001 689 1887257
2022-11-01 3 16 248 526 54248
2022-11-02 1 5 138 572 64466
2022-11-03 3 11 191 541 55593
2022-11-04 0 4 358 525 59836
2022-11-05 1 5 453 587 65801
2022-11-06 3 9 325 561 67076
2022-11-07 2 10 261 600 71575
2022-11-08 0 9 175 570 76926
2022-11-09 1 7 263 590 76869
2022-11-10 2 9 247 588 73837
2022-11-11 2 8 220 606 76044
2022-11-12 1 1 324 645 74846
2022-11-13 4 8 476 608 75662
2022-11-14 2 27 580 599 73283
2022-11-15 2 11 287 573 67488
2022-11-16 1 16 269 565 63915
2022-11-17 2 14 349 548 61116
2022-11-18 6 14 626 563 65714
2022-11-19 0 4 529 572 58980
2022-11-20 0 0 512 563 51317
2022-11-21 2 9 336 562 47909
2022-11-22 0 2 211 565 45634
2022-11-23 2 5 405 551 51881
2022-11-24 1 4 580 553 57333
2022-11-25 0 27 464 523 52077
2022-11-26 3 9 304 511 42956
2022-11-27 1 5 322 558 61978
2022-11-28 1 13 516 496 68559
2022-11-29 2 15 388 591 63267
2022-11-30 1 15 644 689 61071
Октября 2022 45 247 11143 780 1670238
Сентября 2022 49 299 8534 779 1833955
2022-09-01 3 24 433 531 67368
2022-09-02 0 6 177 535 71737
2022-09-03 1 7 58 557 62248
2022-09-04 3 7 157 552 61730
2022-09-05 2 16 177 548 70116
2022-09-06 1 15 343 528 63157
2022-09-07 0 8 359 541 64646
2022-09-08 1 2 156 543 65150
2022-09-09 0 10 128 546 59583
2022-09-10 1 2 157 563 60329
2022-09-11 2 5 111 550 56073
2022-09-12 5 28 281 449 45149
2022-09-13 4 19 173 424 46023
2022-09-14 3 19 152 537 60518
2022-09-15 1 12 213 779 92188
2022-09-16 0 0 124 612 70272
2022-09-17 2 3 293 574 57776
2022-09-18 0 1 455 279 56326
2022-09-19 2 12 220 238 51127
2022-09-20 1 6 214 497 56641
2022-09-21 0 7 510 585 77722
2022-09-22 1 4 230 514 58035
2022-09-23 3 12 229 236 56930
2022-09-24 3 12 266 270 45909
2022-09-25 6 30 498 565 60515
2022-09-26 0 14 490 539 73421
2022-09-27 0 2 583 515 66725
2022-09-28 0 6 536 277 52655
2022-09-29 2 4 296 239 51050
2022-09-30 2 6 515 238 52836
Августа 2022 36 178 14601 604 1640353
Июля 2022 28 139 9591 691 1733059
2022-07-03 1 5 61 280 15274
2022-07-04 4 9 184 401 23859
2022-07-05 0 6 147 553 47503
2022-07-06 1 3 176 509 48433
2022-07-07 0 3 165 536 51120
2022-07-08 2 3 129 509 42434
2022-07-09 0 10 117 518 48117
2022-07-10 0 1 171 518 43206
2022-07-11 0 4 140 523 41123
2022-07-12 1 2 124 537 53313
2022-07-13 0 13 148 581 63683
2022-07-14 1 1 153 614 66214
2022-07-15 2 2 173 618 62750
2022-07-16 2 5 167 613 69710
2022-07-17 0 5 274 609 65177
2022-07-18 1 5 150 598 61937
2022-07-19 0 5 128 611 63323
2022-07-20 2 8 251 598 64095
2022-07-21 2 9 328 612 62082
2022-07-22 0 1 265 580 57121
2022-07-23 0 0 419 691 62370
2022-07-24 1 2 628 631 69420
2022-07-25 2 6 961 607 67215
2022-07-26 2 13 659 637 73009
2022-07-27 0 4 791 658 87430
2022-07-28 2 6 483 657 83080
2022-07-29 0 1 911 545 83534
2022-07-30 2 5 549 556 78424
2022-07-31 0 2 739 555 78103
Июня 2022 100 247 7366 673 1712099
Мая 2022 91 353 3703 689 1482426
Апреля 2022 80 394 6071 656 2452782
2022-04-01 4 9 36 616 100071
2022-04-02 0 3 52 590 102283
2022-04-03 0 4 41 578 102119
2022-04-04 3 14 113 656 114858
2022-04-05 2 9 116 599 76394
2022-04-06 3 17 114 590 91546
2022-04-07 2 11 218 581 90964
2022-04-08 1 13 312 612 104198
2022-04-09 3 11 331 608 113739
2022-04-10 1 7 293 619 109912
2022-04-11 3 16 155 633 99525
2022-04-12 3 6 206 571 70993
2022-04-13 1 19 216 558 57485
2022-04-14 3 22 127 559 54930
2022-04-15 8 17 245 597 77458
2022-04-16 0 7 248 594 74191
2022-04-17 3 20 387 587 85941
2022-04-18 2 19 480 599 110083
2022-04-19 0 18 488 627 123043
2022-04-20 4 17 511 592 98342
2022-04-21 4 25 323 603 85508
2022-04-22 3 11 78 633 85884
2022-04-23 3 9 120 584 63852
2022-04-24 8 25 235 590 70649
2022-04-25 2 17 67 568 62150
2022-04-26 2 6 91 595 60563
2022-04-27 5 11 191 602 58535
2022-04-28 2 3 37 598 25638
2022-04-29 2 16 147 571 47738
2022-04-30 3 12 93 281 34190
Марта 2022 36 224 6905 727 2690219
2022-03-01 1 9 260 727 99552
2022-03-02 0 1 182 691 88722
2022-03-03 3 13 395 672 89792
2022-03-04 1 18 286 626 95754
2022-03-05 0 2 292 692 108504
2022-03-06 0 3 405 606 106674
2022-03-07 1 5 362 627 96580
2022-03-08 1 9 430 623 83307
2022-03-09 2 4 441 577 93282
2022-03-10 1 2 138 641 99387
2022-03-11 2 10 179 654 98550
2022-03-12 2 6 246 648 103223
2022-03-13 0 3 476 634 96747
2022-03-14 1 6 372 674 95324
2022-03-15 4 7 291 680 90978
2022-03-16 1 12 348 667 106590
2022-03-17 1 2 289 656 106507
2022-03-18 0 1 165 635 96092
2022-03-19 1 5 88 621 95329
2022-03-20 0 6 413 630 91389
2022-03-21 1 7 127 600 85037
2022-03-22 1 9 114 580 93309
2022-03-23 0 9 66 574 94451
2022-03-24 1 6 130 620 86532
2022-03-25 1 4 27 448 38936
2022-03-26 2 3 50 306 36857
2022-03-27 2 17 60 322 43128
2022-03-28 1 6 82 640 70760
2022-03-29 2 11 64 614 72902
2022-03-30 2 13 69 549 66941
2022-03-31 1 15 58 527 59083
Февраля 2022 40 272 3434 754 1966848
Января 2022 66 341 7525 665 2746445
2022-01-01 0 6 174 605 79759
2022-01-02 1 6 259 612 85505
2022-01-03 0 0 196 664 78196
2022-01-04 3 6 245 660 61272
2022-01-05 0 0 135 638 86258
2022-01-06 2 10 196 650 90108
2022-01-07 4 17 256 665 88386
2022-01-08 1 17 33 605 99875
2022-01-09 1 11 146 645 105814
2022-01-10 1 6 433 628 99023
2022-01-11 4 9 396 637 95529
2022-01-12 0 5 170 631 95989
2022-01-13 1 3 210 621 82870
2022-01-14 1 13 164 638 83809
2022-01-15 2 13 122 641 74757
2022-01-16 6 9 87 502 56795
2022-01-17 1 20 119 630 66143
2022-01-18 1 18 119 647 75304
2022-01-19 13 31 119 637 89758
2022-01-20 1 9 114 639 92911
2022-01-21 4 29 140 617 87463
2022-01-22 1 8 154 645 102054
2022-01-23 1 16 198 664 110490
2022-01-24 1 18 212 660 112204
2022-01-25 0 5 267 642 99275
2022-01-26 5 16 398 636 98017
2022-01-27 9 20 478 607 108453
2022-01-28 0 9 623 607 113177
2022-01-29 1 7 404 586 89525
2022-01-30 0 0 445 569 77181
2022-01-31 1 4 513 552 60545
* 2021 681 4397 28907 1165 32237301
Декабря 2021 54 377 3362 831 2469450
Ноября 2021 63 415 5396 1165 2230685
Октября 2021 57 321 1809 696 2165333
Сентября 2021 46 238 1607 702 3217107
2021-09-01 3 10 39 472 97759
2021-09-02 3 10 25 488 72009
2021-09-03 1 3 59 637 84105
2021-09-04 1 3 59 657 70782
2021-09-05 2 8 51 701 77575
2021-09-06 0 12 38 681 68120
2021-09-07 0 3 88 679 78807
2021-09-08 2 3 61 668 96421
2021-09-09 0 4 13 702 87964
2021-09-10 1 6 36 655 77729
2021-09-11 1 3 21 683 78779
2021-09-12 2 14 27 661 89452
2021-09-13 0 14 27 689 119790
2021-09-14 2 5 47 663 211830
2021-09-15 1 9 63 662 250020
2021-09-16 3 9 43 663 210125
2021-09-17 1 4 41 650 155041
2021-09-18 0 6 57 655 179424
2021-09-19 0 7 42 643 149236
2021-09-20 1 6 33 652 108553
2021-09-21 3 24 33 686 112243
2021-09-22 1 11 59 673 92883
2021-09-23 2 10 81 655 98626
2021-09-24 2 12 82 670 88727
2021-09-25 3 4 74 630 91580
2021-09-26 2 6 59 666 69182
2021-09-27 0 5 105 699 76395
2021-09-28 5 15 83 696 77173
2021-09-29 1 6 62 601 72471
2021-09-30 3 6 99 600 74306
Августа 2021 53 298 1820 617 2996881
Июля 2021 42 391 5086 643 2953696
Июня 2021 36 397 2529 751 2606700
2021-06-01 2 15 12 531 64867
2021-06-02 0 14 6 529 69853
2021-06-03 1 7 8 540 90960
2021-06-04 0 4 20 540 91340
2021-06-05 7 17 22 535 85205
2021-06-06 1 17 12 554 96616
2021-06-07 0 15 89 569 106755
2021-06-08 3 7 51 566 88391
2021-06-09 2 28 48 554 97535
2021-06-10 2 42 36 573 92072
2021-06-11 3 25 32 567 83662
2021-06-12 1 14 20 567 82681
2021-06-13 0 7 40 557 90130
2021-06-14 3 21 198 541 79350
2021-06-15 2 47 216 544 62800
2021-06-16 2 36 120 546 80596
2021-06-17 1 16 143 542 78669
2021-06-18 1 9 138 534 73225
2021-06-19 0 1 113 487 79159
2021-06-20 0 2 129 510 78680
2021-06-21 0 4 91 497 85696
2021-06-22 1 18 109 620 95671
2021-06-23 0 4 101 592 98599
2021-06-24 0 2 122 638 82261
2021-06-25 2 8 111 653 80810
2021-06-26 0 0 88 532 97382
2021-06-27 1 7 91 550 90039
2021-06-28 0 6 113 623 94345
2021-06-29 0 3 113 638 99185
2021-06-30 1 1 137 751 110166
Мая 2021 105 573 1750 681 2909150
Апреля 2021 58 419 1880 678 2634409
2021-04-01 1 12 25 666 120160
2021-04-02 0 9 21 646 145961
2021-04-03 1 19 26 609 145338
2021-04-04 4 22 21 663 134072
2021-04-05 1 16 19 654 138816
2021-04-06 1 11 30 653 91121
2021-04-07 8 36 47 617 77264
2021-04-08 8 26 51 641 87031
2021-04-09 0 8 38 564 79174
2021-04-10 0 2 27 616 80764
2021-04-11 4 19 24 612 84598
2021-04-12 0 21 26 630 79754
2021-04-13 0 8 20 626 75106
2021-04-14 4 13 58 628 100645
2021-04-15 2 9 72 666 88381
2021-04-16 0 5 53 649 78803
2021-04-17 1 9 34 613 75486
2021-04-18 0 4 59 605 82509
2021-04-19 1 7 131 613 76755
2021-04-20 6 16 103 662 55595
2021-04-21 5 28 163 607 55873
2021-04-22 1 8 132 562 44987
2021-04-23 0 1 147 571 61748
2021-04-24 1 12 152 620 73251
2021-04-25 4 17 128 678 94775
2021-04-26 3 26 49 677 80482
2021-04-27 1 17 17 659 68451
2021-04-28 1 24 33 661 80002
2021-04-29 0 12 82 624 89086
2021-04-30 0 2 92 639 88421
Марта 2021 56 277 1436 710 3458833
Февраля 2021 52 312 911 637 1993110
2021-02-01 0 6 42 544 83610
2021-02-02 3 15 41 567 106635
2021-02-03 0 17 35 571 89245
2021-02-04 3 15 36 575 92364
2021-02-05 0 7 62 532 89926
2021-02-06 3 15 30 534 79347
2021-02-07 0 3 39 587 63593
2021-02-08 3 9 15 570 79147
2021-02-09 2 15 56 571 82492
2021-02-10 1 7 51 532 78817
2021-02-11 1 2 25 637 89447
2021-02-12 0 1 25 599 58916
2021-02-13 0 0 30 507 60287
2021-02-14 2 8 18 570 73348
2021-02-15 0 7 25 602 82899
2021-02-16 2 4 23 557 96549
2021-02-17 0 5 23 549 121638
2021-02-18 4 38 23 565 82556
2021-02-19 7 23 29 552 59268
2021-02-20 0 2 47 500 42324
2021-02-21 0 7 53 409 34661
2021-02-22 7 18 35 517 39384
2021-02-23 5 17 20 528 40762
2021-02-24 3 27 15 516 39782
2021-02-25 4 14 28 555 51571
2021-02-26 0 13 18 527 53346
2021-02-27 0 8 28 619 56280
2021-02-28 2 9 39 593 64916
Января 2021 59 379 1321 773 2601947
* 2020 1218 8014 7837 956 28643803
Декабря 2020 58 491 1113 815 2480038
Ноября 2020 72 840 704 645 2312800
2020-11-01 4 46 18 461 53445
2020-11-02 1 26 25 505 59067
2020-11-03 1 20 13 543 80361
2020-11-04 3 18 11 529 73720
2020-11-05 2 26 17 495 78394
2020-11-06 2 12 42 519 78322
2020-11-07 0 24 20 476 73724
2020-11-08 2 49 16 475 74964
2020-11-09 1 11 29 542 70493
2020-11-10 2 32 22 535 86828
2020-11-11 1 16 17 538 97504
2020-11-12 4 25 25 512 87875
2020-11-13 3 23 17 550 74158
2020-11-14 1 13 26 542 66297
2020-11-15 1 15 28 516 44805
2020-11-16 4 28 19 512 33387
2020-11-17 5 36 36 479 46942
2020-11-18 3 39 48 594 71912
2020-11-19 3 43 46 645 87380
2020-11-20 0 35 31 636 91921
2020-11-21 4 33 12 583 87085
2020-11-22 2 14 7 580 85134
2020-11-23 8 30 9 564 98093
2020-11-24 1 48 31 592 116640
2020-11-25 2 27 32 578 120423
2020-11-26 2 22 19 584 84476
2020-11-27 2 18 17 545 63965
2020-11-28 1 10 24 526 76671
2020-11-29 5 41 34 540 71870
2020-11-30 2 60 13 543 76944
Октября 2020 94 594 644 573 2369435
Сентября 2020 74 376 477 636 2869340
2020-09-01 3 8 33 516 61554
2020-09-02 1 16 11 528 75037
2020-09-03 1 6 17 538 85172
2020-09-04 1 10 28 487 86379
2020-09-05 1 4 24 506 96844
2020-09-06 5 11 14 539 98898
2020-09-07 0 4 12 510 104343
2020-09-08 2 11 8 505 91475
2020-09-09 6 15 16 518 139002
2020-09-10 1 7 14 514 134129
2020-09-11 0 1 19 636 101618
2020-09-12 2 20 21 473 128738
2020-09-13 1 13 14 493 116889
2020-09-14 4 17 18 490 66566
2020-09-15 6 22 11 455 62122
2020-09-16 0 5 41 464 91874
2020-09-17 1 25 16 478 84950
2020-09-18 5 24 9 502 116946
2020-09-19 1 7 7 489 147482
2020-09-20 0 2 19 491 129287
2020-09-21 1 28 19 514 96413
2020-09-22 1 3 13 473 38336
2020-09-23 1 8 8 495 87371
2020-09-24 3 8 15 423 73702
2020-09-25 2 10 11 514 80467
2020-09-26 1 2 15 529 99903
2020-09-27 8 26 4 534 110504
2020-09-28 7 23 11 528 99108
2020-09-29 4 13 17 521 99466
2020-09-30 5 27 12 499 64765
Августа 2020 58 318 554 602 3075104
2020-08-01 0 6 14 559 131663
2020-08-02 3 12 3 552 132837
2020-08-03 0 16 9 512 105410
2020-08-04 2 8 15 593 113733
2020-08-05 1 6 4 573 119462
2020-08-06 3 13 10 589 117013
2020-08-07 3 13 8 602 96459
2020-08-08 3 11 2 322 17429
2020-08-09 2 14 9 236 34151
2020-08-10 0 10 9 224 33919
2020-08-11 0 3 13 580 90605
2020-08-12 1 5 14 570 103927
2020-08-13 0 11 8 565 105869
