Монетонос
   

*             Наша галерея

просто кайф!!!

Просмотров: 3743
Автор: jurasmola
.

Просмотров: 5393
Автор: Вадим Талин
Троице-Сергиевская Лавра.

Просмотров: 2746
Автор: ZOREAN
Ушкалойские башни

Просмотров: 2822
Автор: Ибра
Госьково

Просмотров: 8064
Автор: Красный Командир
обратная сторона медальки

Просмотров: 2849
Автор: Leoopold

Монетонос - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
49522
Всего сообщений:
979994
Всего тем:
83206
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
866
Максимум онлайн:
4142 - 15 Января 2023, 21:29:06
Сегодня онлайн:
962
Общее количество просмотров:
395299193
Новых пользователей в день (в среднем):
76.36
Среднее количество сообщений в день:
193.71
Среднее количество тем в день:
22.45
Всего разделов:
205
Последний пользователь:
Rachiokki
Пользователей онлайн в день (в среднем):
462.22
Соотношение мужчин — женщин:
20.4:1
Среднее количество просмотров в день:
75438.78

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

SIGI
827д 19ч 24м
micro-hummer
518д 17ч 7м
Kopter
478д 14ч 11м
Светик
431д 18ч 19м
slavatrudu
400д 12ч 18м
mss
264д 6ч 57м
грейдер
245д 8ч 54м
Шурло
241д 21ч 0м
DoKKK
223д 14ч 41м
dynamit
198д 20ч 52м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 135 822 62777 1384 21140040
Мая 2024 11 45 3275 1384 3813873
Апреля 2024 40 191 7548 1236 4922509
Марта 2024 22 187 23717 1131 5075806
Февраля 2024 39 232 21410 1035 4193059
2024-02-01 1 3 736 731 77264
2024-02-02 4 7 638 911 66389
2024-02-03 4 15 1049 742 90462
2024-02-04 0 12 985 652 82016
2024-02-05 1 6 2212 629 87831
2024-02-06 2 10 1947 711 96166
2024-02-07 1 7 1181 626 93055
2024-02-08 0 7 1294 621 140340
2024-02-09 1 12 130 681 138788
2024-02-10 1 4 499 645 166680
2024-02-11 2 4 559 678 140118
2024-02-12 0 3 203 653 133178
2024-02-13 1 4 336 1035 147746
2024-02-14 1 3 232 608 151227
2024-02-15 1 1 264 598 202775
2024-02-16 0 8 375 662 224999
2024-02-17 0 10 513 644 240132
2024-02-18 2 40 725 432 245565
2024-02-19 2 16 728 450 232625
2024-02-20 1 4 562 452 225761
2024-02-21 1 5 276 624 168389
2024-02-22 2 5 801 668 155470
2024-02-23 1 6 776 667 91202
2024-02-24 3 10 495 542 66079
2024-02-25 0 3 222 573 127229
2024-02-26 2 7 555 576 146168
2024-02-27 1 2 787 531 170017
2024-02-28 0 2 1607 750 166235
2024-02-29 4 16 723 703 119153
Января 2024 23 167 6827 783 3134793
* 2023 826 3294 112230 4142 23789774
Декабря 2023 35 255 7980 763 3067341
2023-12-01 1 46 188 468 68086
2023-12-02 3 8 125 513 96942
2023-12-03 2 17 221 500 88065
2023-12-04 1 16 810 488 84591
2023-12-05 1 9 1209 502 81016
2023-12-06 1 5 710 537 83836
2023-12-07 1 8 72 500 77642
2023-12-08 2 7 273 518 96571
2023-12-09 1 13 236 473 90293
2023-12-10 1 7 668 406 95697
2023-12-11 0 7 675 434 84067
2023-12-12 1 4 257 525 92739
2023-12-13 0 3 89 497 97634
2023-12-14 3 27 92 439 96494
2023-12-15 0 2 69 485 110440
2023-12-16 1 15 109 655 122976
2023-12-17 1 2 90 600 131245
2023-12-18 2 6 88 685 106663
2023-12-19 0 1 71 748 102564
2023-12-20 1 2 125 670 113638
2023-12-21 1 2 61 763 101399
2023-12-22 2 7 46 715 94787
2023-12-23 1 3 377 693 112882
2023-12-24 0 6 335 719 112157
2023-12-25 0 0 33 654 102409
2023-12-26 1 1 72 694 103912
2023-12-27 0 2 435 589 101022
2023-12-28 2 9 288 592 108011
2023-12-29 2 9 61 592 96998
2023-12-30 2 7 51 591 108579
2023-12-31 1 4 44 591 103986
Ноября 2023 42 183 3519 1314 2185056
Октября 2023 92 235 8957 907 1833152
Сентября 2023 46 173 6819 831 1285163
Августа 2023 33 173 11736 444 1905131
Июля 2023 35 151 11873 842 1816675
Июня 2023 40 199 7372 877 1697270
Мая 2023 74 462 8014 903 2183055
Апреля 2023 114 527 10947 922 1854245
Марта 2023 210 538 12445 1051 2188248
Февраля 2023 72 265 10270 919 1945793
Января 2023 33 133 12298 4142 1828645
* 2022 667 3241 102262 893 23488849
Декабря 2022 47 255 12388 893 1673168
Ноября 2022 49 292 11001 689 1887257
Октября 2022 45 247 11143 780 1670238
Сентября 2022 49 299 8534 779 1833955
Августа 2022 36 178 14601 604 1640353
2022-08-01 0 0 316 569 73602
2022-08-02 1 8 540 597 76716
2022-08-03 0 6 741 509 60187
2022-08-04 0 2 357 488 53590
2022-08-05 3 9 898 510 63738
2022-08-06 1 4 880 532 63243
2022-08-07 0 2 537 546 50010
2022-08-08 0 2 736 511 53285
2022-08-09 3 7 588 484 46937
2022-08-10 0 3 869 511 45517
2022-08-11 2 9 460 499 41927
2022-08-12 0 4 211 497 37523
2022-08-13 1 5 85 478 41237
2022-08-14 1 2 239 449 36314
2022-08-15 0 8 147 470 37282
2022-08-16 1 5 105 470 37711
2022-08-17 1 5 210 476 34408
2022-08-18 0 6 391 509 42305
2022-08-19 0 3 657 526 50010
2022-08-20 5 7 707 511 47858
2022-08-21 0 2 756 483 43263
2022-08-22 3 8 669 501 46617
2022-08-23 2 4 443 510 52895
2022-08-24 1 11 512 514 59559
2022-08-25 1 12 180 554 43648
2022-08-26 1 7 647 567 57899
2022-08-27 0 5 867 604 87600
2022-08-28 1 2 513 234 60675
2022-08-29 5 8 74 236 56063
2022-08-30 1 14 107 414 70318
2022-08-31 2 8 159 408 68416
Июля 2022 28 139 9591 691 1733059
Июня 2022 100 247 7366 673 1712099
Мая 2022 91 353 3703 689 1482426
Апреля 2022 80 394 6071 656 2452782
2022-04-01 4 9 36 616 100071
2022-04-02 0 3 52 590 102283
2022-04-03 0 4 41 578 102119
2022-04-04 3 14 113 656 114858
2022-04-05 2 9 116 599 76394
2022-04-06 3 17 114 590 91546
2022-04-07 2 11 218 581 90964
2022-04-08 1 13 312 612 104198
2022-04-09 3 11 331 608 113739
2022-04-10 1 7 293 619 109912
2022-04-11 3 16 155 633 99525
2022-04-12 3 6 206 571 70993
2022-04-13 1 19 216 558 57485
2022-04-14 3 22 127 559 54930
2022-04-15 8 17 245 597 77458
2022-04-16 0 7 248 594 74191
2022-04-17 3 20 387 587 85941
2022-04-18 2 19 480 599 110083
2022-04-19 0 18 488 627 123043
2022-04-20 4 17 511 592 98342
2022-04-21 4 25 323 603 85508
2022-04-22 3 11 78 633 85884
2022-04-23 3 9 120 584 63852
2022-04-24 8 25 235 590 70649
2022-04-25 2 17 67 568 62150
2022-04-26 2 6 91 595 60563
2022-04-27 5 11 191 602 58535
2022-04-28 2 3 37 598 25638
2022-04-29 2 16 147 571 47738
2022-04-30 3 12 93 281 34190
Марта 2022 36 224 6905 727 2690219
Февраля 2022 40 272 3434 754 1966848
2022-02-01 2 7 409 531 60828
2022-02-02 2 6 327 500 47844
2022-02-03 2 7 202 534 49945
2022-02-04 1 6 199 547 54387
2022-02-05 1 3 192 523 53624
2022-02-06 0 2 216 545 49544
2022-02-07 0 3 178 579 52737
2022-02-08 3 13 95 617 63202
2022-02-09 1 15 125 628 64291
2022-02-10 1 5 86 643 69955
2022-02-11 1 7 85 738 66928
2022-02-12 0 5 63 657 71959
2022-02-13 0 8 63 669 73086
2022-02-14 3 12 91 703 76837
2022-02-15 2 9 44 649 73499
2022-02-16 1 10 67 650 83478
2022-02-17 3 15 92 652 83054
2022-02-18 2 38 90 645 79584
2022-02-19 7 15 160 624 80183
2022-02-20 2 23 95 660 100646
2022-02-21 1 19 73 652 73953
2022-02-22 1 10 72 635 66768
2022-02-23 2 10 68 599 56984
2022-02-24 2 6 37 697 78437
2022-02-25 0 8 60 702 82937
2022-02-26 0 3 210 667 64564
2022-02-27 0 1 9 706 86634
2022-02-28 0 6 26 754 100960
Января 2022 66 341 7525 665 2746445
* 2021 681 4397 28907 1165 32237301
Декабря 2021 54 377 3362 831 2469450
Ноября 2021 63 415 5396 1165 2230685
Октября 2021 57 321 1809 696 2165333
2021-10-01 0 3 100 639 94336
2021-10-02 2 3 28 599 87331
2021-10-03 6 15 43 589 90260
2021-10-04 3 7 40 594 79613
2021-10-05 2 23 77 603 78056
2021-10-06 1 4 43 574 64732
2021-10-07 2 12 36 601 59994
2021-10-08 2 5 48 614 74583
2021-10-09 2 8 43 609 69155
2021-10-10 0 3 57 643 69389
2021-10-11 3 10 46 635 76213
2021-10-12 1 4 47 641 85726
2021-10-13 0 2 78 655 81207
2021-10-14 2 7 71 671 76595
2021-10-15 1 6 72 696 85441
2021-10-16 2 7 31 653 77866
2021-10-17 3 24 50 654 78464
2021-10-18 2 11 60 661 76183
2021-10-19 2 12 37 631 65997
2021-10-20 1 9 51 577 65051
2021-10-21 2 23 64 609 72722
2021-10-22 1 4 49 562 62778
2021-10-23 1 5 53 565 61029
2021-10-24 3 15 38 616 63915
2021-10-25 1 4 40 643 57409
2021-10-26 2 18 36 607 46447
2021-10-27 0 13 24 621 45748
2021-10-28 1 14 63 680 53963
2021-10-29 2 10 165 659 53067
2021-10-30 5 29 112 676 59239
2021-10-31 2 11 107 628 52824
Сентября 2021 46 238 1607 702 3217107
Августа 2021 53 298 1820 617 2996881
2021-08-01 1 9 129 402 84379
2021-08-02 1 9 110 454 98480
2021-08-03 1 2 111 491 100188
2021-08-04 3 7 96 488 117303
2021-08-05 1 5 76 490 129831
2021-08-06 1 5 56 508 113430
2021-08-07 2 8 38 507 118341
2021-08-08 2 15 44 528 111346
2021-08-09 4 23 53 617 99847
2021-08-10 0 4 32 518 105974
2021-08-11 0 7 52 495 98492
2021-08-12 1 3 40 567 86574
2021-08-13 2 13 50 434 90692
2021-08-14 1 15 42 571 84560
2021-08-15 0 2 27 488 74518
2021-08-16 1 14 51 450 90104
2021-08-17 3 8 78 398 99902
2021-08-18 6 16 156 425 83065
2021-08-19 1 6 46 382 91549
2021-08-20 0 11 21 396 90278
2021-08-21 1 7 49 510 99233
2021-08-22 1 11 49 458 76878
2021-08-23 0 8 62 489 99995
2021-08-24 8 14 73 614 97635
2021-08-25 4 8 65 497 87836
2021-08-26 1 15 35 482 106097
2021-08-27 1 9 32 500 104097
2021-08-28 1 10 34 594 100850
2021-08-29 0 3 49 588 70577
2021-08-30 1 15 33 422 90565
2021-08-31 4 16 31 364 94265
Июля 2021 42 391 5086 643 2953696
Июня 2021 36 397 2529 751 2606700
2021-06-01 2 15 12 531 64867
2021-06-02 0 14 6 529 69853
2021-06-03 1 7 8 540 90960
2021-06-04 0 4 20 540 91340
2021-06-05 7 17 22 535 85205
2021-06-06 1 17 12 554 96616
2021-06-07 0 15 89 569 106755
2021-06-08 3 7 51 566 88391
2021-06-09 2 28 48 554 97535
2021-06-10 2 42 36 573 92072
2021-06-11 3 25 32 567 83662
2021-06-12 1 14 20 567 82681
2021-06-13 0 7 40 557 90130
2021-06-14 3 21 198 541 79350
2021-06-15 2 47 216 544 62800
2021-06-16 2 36 120 546 80596
2021-06-17 1 16 143 542 78669
2021-06-18 1 9 138 534 73225
2021-06-19 0 1 113 487 79159
2021-06-20 0 2 129 510 78680
2021-06-21 0 4 91 497 85696
2021-06-22 1 18 109 620 95671
2021-06-23 0 4 101 592 98599
2021-06-24 0 2 122 638 82261
2021-06-25 2 8 111 653 80810
2021-06-26 0 0 88 532 97382
2021-06-27 1 7 91 550 90039
2021-06-28 0 6 113 623 94345
2021-06-29 0 3 113 638 99185
2021-06-30 1 1 137 751 110166
Мая 2021 105 573 1750 681 2909150
Апреля 2021 58 419 1880 678 2634409
2021-04-01 1 12 25 666 120160
2021-04-02 0 9 21 646 145961
2021-04-03 1 19 26 609 145338
2021-04-04 4 22 21 663 134072
2021-04-05 1 16 19 654 138816
2021-04-06 1 11 30 653 91121
2021-04-07 8 36 47 617 77264
2021-04-08 8 26 51 641 87031
2021-04-09 0 8 38 564 79174
2021-04-10 0 2 27 616 80764
2021-04-11 4 19 24 612 84598
2021-04-12 0 21 26 630 79754
2021-04-13 0 8 20 626 75106
2021-04-14 4 13 58 628 100645
2021-04-15 2 9 72 666 88381
2021-04-16 0 5 53 649 78803
2021-04-17 1 9 34 613 75486
2021-04-18 0 4 59 605 82509
2021-04-19 1 7 131 613 76755
2021-04-20 6 16 103 662 55595
2021-04-21 5 28 163 607 55873
2021-04-22 1 8 132 562 44987
2021-04-23 0 1 147 571 61748
2021-04-24 1 12 152 620 73251
2021-04-25 4 17 128 678 94775
2021-04-26 3 26 49 677 80482
2021-04-27 1 17 17 659 68451
2021-04-28 1 24 33 661 80002
2021-04-29 0 12 82 624 89086
2021-04-30 0 2 92 639 88421
Марта 2021 56 277 1436 710 3458833
Февраля 2021 52 312 911 637 1993110
Января 2021 59 379 1321 773 2601947
2021-01-01 2 11 57 627 126419
2021-01-02 0 3 23 547 65315
2021-01-03 0 2 33 628 65481
2021-01-04 0 4 30 663 82500
2021-01-05 1 4 22 618 90000
2021-01-06 7 22 18 595 93231
2021-01-07 4 25 23 562 53863
2021-01-08 4 12 11 529 46126
2021-01-09 2 24 14 542 52011
2021-01-10 1 7 19 585 72519
2021-01-11 2 13 34 601 76253
2021-01-12 2 12 37 589 87644
2021-01-13 3 19 41 613 98395
2021-01-14 2 8 51 645 99585
2021-01-15 1 15 85 604 89768
2021-01-16 1 10 66 641 94279
2021-01-17 2 8 100 682 92923
2021-01-18 1 17 80 773 95894
2021-01-19 0 4 86 665 105360
2021-01-20 1 9 13 634 109462
2021-01-21 4 40 29 616 108992
2021-01-22 1 13 47 603 79314
2021-01-23 3 7 50 553 64297
2021-01-24 1 9 33 588 60860
2021-01-25 0 9 42 627 69995
2021-01-26 3 15 19 624 83031
2021-01-27 2 18 45 634 84120
2021-01-28 3 8 59 612 94960
2021-01-29 0 4 67 641 92166
2021-01-30 2 16 31 530 88781
2021-01-31 4 11 56 599 78403
* 2020 1218 8014 7837 956 28643803
Декабря 2020 58 491 1113 815 2480038
Ноября 2020 72 840 704 645 2312800
Октября 2020 94 594 644 573 2369435
Сентября 2020 74 376 477 636 2869340
Августа 2020 58 318 554 602 3075104
Июля 2020 45 289 593 623 3107138
2020-07-01 2 5 22 355 70070
2020-07-02 0 7 8 367 122688
2020-07-03 0 7 19 356 99437
2020-07-04 1 5 7 319 114948
2020-07-05 2 11 9 291 109687
2020-07-06 1 13 18 287 92954
2020-07-07 1 12 18 290 80764
2020-07-08 0 7 19 302 75007
2020-07-09 2 12 31 482 86480
2020-07-10 4 15 15 505 86042
2020-07-11 0 6 17 499 100757
2020-07-12 3 7 20 525 123093
2020-07-13 0 8 20 524 69305
2020-07-14 2 4 25 523 101792
2020-07-15 1 3 18 480 78501
2020-07-16 1 6 19 501 54409
2020-07-17 1 18 26 534 69007
2020-07-18 2 10 16 532 73329
2020-07-19 2 12 21 525 96782
2020-07-20 1 6 11 525 97480
2020-07-21 3 16 27 537 90808
2020-07-22 1 13 11 502 69380
2020-07-23 1 2 17 486 82654
2020-07-24 3 20 25 498 96395
2020-07-25 0 8 12 514 147566
2020-07-26 0 4 23 533 141227
2020-07-27 3 7 27 519 147546
2020-07-28 2 3 21 540 151315
2020-07-29 2 14 24 525 95903
2020-07-30 1 7 28 530 118968
2020-07-31 3 21 19 623 162844
Июня 2020 63 368 386 470 1973858
Мая 2020 124 799 446 956 2183457
2020-05-01 2 20 16 486 63510
2020-05-02 6 29 18 501 71713
2020-05-03 2 35 16 474 100199
2020-05-04 7 40 18 602 109141
2020-05-05 2 32 25 565 86771
2020-05-06 1 34 14 613 92051
2020-05-07 1 19 21 607 102608
2020-05-08 2 13 13 567 89916
2020-05-09 1 15 18 583 110303
2020-05-10 4 52 5 548 67176
2020-05-11 2 32 12 956 51353
2020-05-12 7 24 13 783 58254
2020-05-13 9 23 10 647 54260
2020-05-14 8 44 12 596 77849
2020-05-15 1 44 23 597 110762
2020-05-16 2 19 9 595 98165
2020-05-17 6 19 6 540 61289
2020-05-18 4 26 13 614 72033
2020-05-19 6 24 11 604 97705
2020-05-20 4 38 9 559 80767
2020-05-21 4 38 17 538 65602
2020-05-22 4 23 19 389 53455
2020-05-23 5 16 16 405 52827
2020-05-24 5 32 28 439 78348
2020-05-25 12 32 15 448 38337
2020-05-26 0 0 1 146 799
2020-05-27 1 13 14 246 15273
2020-05-28 6 29 27 242 58669
2020-05-29 6 17 16 503 100663
2020-05-30 4 17 10 508 55942
2020-05-31 0 0 1 473 7717
Апреля 2020 137 1064 714 624 1963834
Марта 2020 132 959 646 539 2412665
Февраля 2020 145 809 767 732 2170910
2020-02-01 4 17 21 489 86550
2020-02-02 4 39 35 464 82746
2020-02-03 2 39 16 624 104069
2020-02-04 5 29 13 506 87256
2020-02-05 2 27 45 556 75769
2020-02-06 7 56 24 614 68782
2020-02-07 1 26 38 644 89826
2020-02-08 3 23 36 492 78903
2020-02-09 6 31 41 471 83324
2020-02-10 2 22 14 460 70352
2020-02-11 34 57 29 655 69713
2020-02-12 4 18 29 472 57179
2020-02-13 2 16 27 473 56136
2020-02-14 4 24 20 457 54123
2020-02-15 1 19 15 457 41781
2020-02-16 7 20 10 508 48804
2020-02-17 3 17 21 471 56545
2020-02-18 4 47 11 506 56020
2020-02-19 0 19 40 500 67403
2020-02-20 3 21 34 522 71518
2020-02-21 1 16 17 509 89134
2020-02-22 3 16 18 530 84162
2020-02-23 5 28 36 493 130006
2020-02-24 8 32 33 498 85332
2020-02-25 6 49 46 499 82350
2020-02-26 3 19 18 501 80598
2020-02-27 11 32 22 525 75514
2020-02-28 8 35 42 732 70507
2020-02-29 2 15 16 674 66508
Января 2020 216 1107 793 688 1725224
* 2019 1874 12545 11229 796 23236623
Декабря 2019 168 1171 845 651 2455188
2019-12-01 3 36 28 413 83299
2019-12-02 7 42 27 403 83919
2019-12-03 4 41 19 403 76019
2019-12-04 3 32 53 373 74383
2019-12-05 3 41 36 382 83644
2019-12-06 2 45 18 358 86142
2019-12-07 1 24 24 321 92538
2019-12-08 8 29 26 515 82641
2019-12-09 4 26 16 580 86670
2019-12-10 15 35 17 538 85111
2019-12-11 8 37 19 377 99657
2019-12-12 5 26 36 375 86298
2019-12-13 5 56 29 372 57495
2019-12-14 7 43 12 389 113063
2019-12-15 6 52 6 386 100806
2019-12-16 5 22 19 394 85457
2019-12-17 4 43 18 440 72748
2019-12-18 8 40 14 404 70689
2019-12-19 3 28 32 380 69977
2019-12-20 4 24 18 404 68210
2019-12-21 0 7 30 396 77790
2019-12-22 8 51 25 429 71543
2019-12-23 6 76 14 404 63712
2019-12-24 6 43 30 444 68803
2019-12-25 5 47 44 453 65071
2019-12-26 7 25 36 651 77094
2019-12-27 3 21 46 501 88277
2019-12-28 8 23 32 462 84304
2019-12-29 5 56 57 597 85983
2019-12-30 8 52 36 418 59961
2019-12-31 7 48 28 427 53884
Ноября 2019 213 1188 1206 494 1871490
2019-11-01 4 29 33 420 39132
2019-11-02 5 37 33 455 49512
2019-11-03 7 51 25 457 52515
2019-11-04 7 54 23 473 40461
2019-11-05 20 77 29 455 41914
2019-11-06 2 26 42 413 36495
2019-11-07 5 30 25 426 36731
2019-11-08 1 19 25 420 33698
2019-11-09 7 16 57 407 39642
2019-11-10 8 51 64 453 38387
2019-11-11 9 38 48 479 46189
2019-11-12 4 30 63 476 53746
2019-11-13 9 68 61 475 52654
2019-11-14 6 42 63 452 51534
2019-11-15 32 48 29 424 70902
2019-11-16 5 41 16 440 77181
2019-11-17 4 39 20 445 66836
2019-11-18 3 58 8 441 47487
2019-11-19 6 45 71 307 80406
2019-11-20 2 26 44 273 84673
2019-11-21 14 35 42 494 93818
2019-11-22 6 27 72 467 101591
2019-11-23 4 35 71 435 92194
2019-11-24 8 28 60 424 95127
2019-11-25 1 33 18 422 64899
2019-11-26 11 56 31 450 70400
2019-11-27 5 28 26 430 77479
2019-11-28 9 47 20 413 66251
2019-11-29 5 35 60 406 87928
2019-11-30 4 39 27 388 81708
Октября 2019 167 996 1036 480 1410645
Сентября 2019 109 787 733 429 1570547
Августа 2019 112 736 745 449 2892483
2019-08-01 8 23 19 449 82360
2019-08-02 5 24 21 426 60427
2019-08-03 6 53 37 410 69679
2019-08-04 7 47 30 399 55655
2019-08-05 4 50 17 370 43218
2019-08-06 3 53 19 394 52365
2019-08-07 3 38 32 383 50755
2019-08-08 2 21 23 398 74657
2019-08-09 5 32 33 397 113994
2019-08-10 2 32 17 362 93734
2019-08-11 6 26 11 362 95525
2019-08-12 1 28 28 371 103208
2019-08-13 4 25 20 398 132223
2019-08-14 1 11 24 367 109812
2019-08-15 4 11 15 424 113436
2019-08-16 2 25 23 404 118231
2019-08-17 2 11 20 387 113215
2019-08-18 1 5 20 370 126288
2019-08-19 3 12 24 351 89007
2019-08-20 1 17 29 391 104874
2019-08-21 7 32 27 384 102914
2019-08-22 2 18 22 350 105165
2019-08-23 0 4 15 375 102657
2019-08-24 0 13 21 376 112423
2019-08-25 2 10 21 396 110036
2019-08-26 17 40 32 406 105104
2019-08-27 2 13 28 401 109588
2019-08-28 5 23 37 408 108306
2019-08-29 2 12 26 441 109868
2019-08-30 5 19 27 431 73384
2019-08-31 0 8 27 400 50375
Июля 2019 125 671 653 486 2312018
Июня 2019 118 587 616 444 1845248
Мая 2019 177 1134 834 542 1718902
2019-05-01 8 44 25 427 81675
2019-05-02 4 35 29 373 65892
2019-05-03 4 32 30 418 62218
2019-05-04 10 53 30 429 68114
2019-05-05 15 84 28 534 69232
2019-05-06 4 49 33 542 81370
2019-05-07 8 54 34 520 77848
2019-05-08 7 43 33 495 62017
2019-05-09 4 32 26 438 52395
2019-05-10 8 32 22 422 57729
2019-05-11 4 19 20 302 53417
2019-05-12 7 39 19 295 65280
2019-05-13 7 54 25 301 69719
2019-05-14 4 30 24 481 70699
2019-05-15 8 40 27 471 60994
2019-05-16 7 34 30 444 52538
2019-05-17 5 50 28 446 47408
2019-05-18 7 49 41 431 49445
2019-05-19 4 55 18 436 30758
2019-05-20 9 42 30 311 30351
2019-05-21 6 56 29 251 35271
2019-05-22 7 26 34 440 36730
2019-05-23 4 25 27 424 37542
2019-05-24 3 17 29 381 48420
2019-05-25 4 18 25 390 50964
2019-05-26 3 32 20 393 49719
2019-05-27 3 27 24 510 54245
2019-05-28 7 18 15 477 49313
2019-05-29 1 12 23 372 42745
2019-05-30 2 10 30 377 53137
2019-05-31 3 23 26 368 51717
Апреля 2019 234 1374 1046 652 1821849
Марта 2019 146 1280 1353 651 2019234
Февраля 2019 108 1324 979 796 1619297
Января 2019 197 1297 1183 290 1699722
2019-01-01 5 35 19 235 49432
2019-01-02 2 19 28 252 47726
2019-01-03 7 18 25 245 55499
2019-01-04 2 15 27 258 60323
2019-01-05 8 21 31 261 45608
2019-01-06 5 41 32 277 63402
2019-01-07 3 28 26 263 50329
2019-01-08 5 30 23 233 45022
2019-01-09 1 45 63 251 65723
2019-01-10 6 50 35 266 58376
2019-01-11 1 46 31 261 51221
2019-01-12 9 54 27 265 66502
2019-01-13 10 83 43 269 47401
2019-01-14 6 42 38 273 55797
2019-01-15 4 54 37 254 77185
2019-01-16 10 53 46 285 61745
2019-01-17 2 37 38 276 62746
2019-01-18 6 30 57 259 64700
2019-01-19 3 18 23 290 21769
2019-01-20 7 52 28 270 36276
2019-01-21 6 47 45 253 35547
2019-01-22 16 43 39 218 45286
2019-01-23 2 26 61 252 45461
2019-01-24 13 48 28 234 72519
2019-01-25 4 76 52 262 67119
2019-01-26 11 54 23 236 55419
2019-01-27 5 42 71 244 50792
2019-01-28 2 20 47 240 55815
2019-01-29 12 57 44 221 58712
2019-01-30 18 56 45 246 64344
2019-01-31 6 57 51 246 61926
* 2018 2873 24866 12009 448 22859578
Декабря 2018 191 1568 1094 338 2261022
2018-12-01 6 60 37 254 48734
2018-12-02 12 68 43 306 53058
2018-12-03 3 46 55 296 48504
2018-12-04 6 49 38 285 49370
2018-12-05 4 71 35 281 53208
2018-12-06 5 82 27 338 46432
2018-12-07 3 64 33 288 53546
2018-12-08 4 54 35 286 79270
2018-12-09 14 63 37 292 81695
2018-12-10 12 40 28 302 82199
2018-12-11 1 45 30 296 78795
2018-12-12 14 39 37 288 77791
2018-12-13 3 48 28 288 65220
2018-12-14 7 76 32 271 69016
2018-12-15 13 66 20 252 64841
2018-12-16 5 86 30 314 71176
2018-12-17 25 98 21 316 85735
2018-12-18 5 50 20 302 119138
2018-12-19 3 27 16 286 103097
2018-12-20 3 38 76 285 85784
2018-12-21 3 35 40 291 103337
2018-12-22 6 59 41 249 89768
2018-12-23 5 59 32 237 126056
2018-12-24 5 25 41 249 71724
2018-12-25 6 26 40 234 81636
2018-12-26 3 48 36 279 95062
2018-12-27 7 30 46 303 64618
2018-12-28 0 26 56 277 50588
2018-12-29 1 21 33 253 44449
2018-12-30 3 16 26 264 66012
2018-12-31 4 53 25 243 51163
Ноября 2018 227 1552 958 331 1918815
Октября 2018 191 1891 962 306 1664163
Сентября 2018 211 1660 997 352 1632026
Августа 2018 166 1541 906 289 1876795
Июля 2018 177 1438 1100 311 1828957
Июня 2018 211 1583 1166 273 1752582
2018-06-01 7 45 40 247 40020
2018-06-02 10 53 23 265 76249
2018-06-03 11 43 25 255 43721
2018-06-04 14 85 46 267 40902
2018-06-05 11 72 49 273 45110
2018-06-06 4 36 29 239 53518
2018-06-07 29 82 26 265 58626
2018-06-08 7 56 58 250 66692
2018-06-09 3 33 54 239 33693
2018-06-10 4 30 32 267 36932
2018-06-11 8 43 37 268 36486
2018-06-12 7 62 46 255 30551
2018-06-13 3 50 40 255 28218
2018-06-14 14 71 38 245 31358
2018-06-15 5 63 37 241 34244
2018-06-16 8 88 47 208 35068
2018-06-17 6 55 41 238 44040
2018-06-18 6 65 47 236 86547
2018-06-19 4 54 43 248 71127
2018-06-20 8 64 27 230 81364
2018-06-21 6 52 26 233 97508
2018-06-22 8 64 32 250 71416
2018-06-23 1 28 41 254 73784
2018-06-24 4 33 26 227 78689
2018-06-25 3 37 40 240 83819
2018-06-26 8 55 50 235 85501
2018-06-27 1 40 57 245 69967
2018-06-28 3 58 49 234 70390
2018-06-29 3 43 35 244 64880
2018-06-30 5 23 25 208 82162
Мая 2018 347 2661 1069 383 1679119
Апреля 2018 226 2314 831 375 2198140
2018-04-01 4 55 12 306 69382
2018-04-02 2 48 31 325 55591
2018-04-03 4 39 30 375 57695
2018-04-04 6 61 36 328 52307
2018-04-05 8 56 41 325 65995
2018-04-06 5 66 50 313 71576
2018-04-07 4 60 29 298 71264
2018-04-08 1 40 30 298 56005
2018-04-09 1 33 12 277 54269
2018-04-10 4 52 35 275 45659
2018-04-11 6 228 42 319 54943
2018-04-12 9 118 28 318 49014
2018-04-13 6 73 30 283 66419
2018-04-14 8 79 27 283 83414
2018-04-15 7 101 13 286 59913
2018-04-16 19 127 33 299 70375
2018-04-17 10 94 23 338 66986
2018-04-18 3 72 17 354 67974
2018-04-19 12 145 25 357 129875
2018-04-20 9 90 17 349 148325
2018-04-21 6 90 32 250 87468
2018-04-22 4 114 29 255 44711
2018-04-23 13 102 23 263 53070
2018-04-24 4 64 28 248 125296
2018-04-25 3 32 31 261 120694
2018-04-26 6 46 27 277 88430
2018-04-27 41 84 12 270 60022
